Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,8547 | Spread homogenisiert | 0,2 |
Basiswert
| Robinhood Markets Inc | |
| ISIN | US7707001027 |
| Quote | 66,82 |
| Stand | 11.02.2026 12:40:53 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 92,000 USD |
produktbeschreibung zu mn2ze2
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 92,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 92,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.02.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Robinhood Markets Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 2,34 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 2,70 | -0,36 | -13,33 | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 158,34 | 5,57 | 138,04 % | Derivat |
| 90,00 % | 150,43 | 4,91 | 109,63 % | Derivat |
| 80,00 % | 142,51 | 4,24 | 81,22 % | Derivat |
| 70,00 % | 134,59 | 3,58 | 52,82 % | Direkt |
| 60,00 % | 126,68 | 2,91 | 24,41 % | Direkt |
| 50,00 % | 118,76 | 2,25 | -3,99 % | Direkt |
| 40,00 % | 110,84 | 1,58 | -32,40 % | Direkt |
| 30,00 % | 102,92 | 0,92 | -60,81 % | Direkt |
| 20,00 % | 95,01 | 0,25 | -89,21 % | Direkt |
| 10,00 % | 87,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 79,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 71,26 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 63,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 55,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 47,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 39,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 31,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 23,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 15,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 7,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,34 EUR |
| % | -14,29 % |
| +/- | -0,39 |
| Datum / Zeit | 10:28 (11.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,27 / 2,34 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN2ZE2
| WKN | MN2ZE2 |
| ISIN | DE000MN2ZE22 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Robinhood Markets Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.12.27 |
| Zahltag | 24.12.27 |
Emissionsinformationen zu MN2ZE2
| Emissionstag | 10.02.26 |
| Emissionsvolumen | 9 000 000 |
| Emissionspreis | 2,34 |
| Basiswertkurs | - |