Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,2558 | Spread homogenisiert | 0,02 |
produktbeschreibung zu mn2ym0
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 68,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung ( 68,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 11.02.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 126,02 % | 188,91 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 114,13 % | 178,96 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 102,23 % | 169,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 90,34 % | 159,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 78,44 % | 149,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 66,54 % | 139,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 54,65 % | 129,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 42,75 % | 119,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,86 % | 109,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 18,96 % | 99,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 7,06 % | 89,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 83,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -4,83 % | 79,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -16,73 % | 69,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -28,62 % | 59,65 | 7,02 | -9,48 % | Derivat |
| -40,52 % | 49,71 | 15,37 | 98,37 % | Derivat |
| -52,42 % | 39,77 | 23,73 | 206,21 % | Derivat |
| -64,31 % | 29,83 | 32,09 | 314,05 % | Derivat |
| -76,21 % | 19,88 | 40,45 | 421,89 % | Derivat |
| -88,10 % | 9,94 | 48,80 | 529,73 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 7,24 EUR |
| % | -7,42 % |
| +/- | -0,58 |
| Datum / Zeit | 08:20 (11.02.2026) |
| Tagestief/-hoch | 7,24 / 7,24 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN2YM0
| WKN | MN2YM0 |
| ISIN | DE000MN2YM07 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Silber |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 1,0 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 28.12.26 |
Emissionsinformationen zu MN2YM0
| Emissionstag | 10.02.26 |
| Emissionsvolumen | 1 500 000 |
| Emissionspreis | 7,82 |
| Basiswertkurs | - |