Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,5935 | Spread homogenisiert | 0,2 |
produktbeschreibung zu mt0eth
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 205,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 205,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.10.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 90,00 % | 362,84 | 14,10 | 315,95 % | Derivat |
| 80,00 % | 343,75 | 12,39 | 265,62 % | Derivat |
| 70,00 % | 324,65 | 10,69 | 215,30 % | Derivat |
| 60,00 % | 305,55 | 8,98 | 164,98 % | Derivat |
| 50,00 % | 286,45 | 7,28 | 114,65 % | Derivat |
| 40,00 % | 267,36 | 5,57 | 64,33 % | Derivat |
| 30,00 % | 248,26 | 3,86 | 14,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 229,16 | 2,16 | -36,32 % | Direkt |
| 10,00 % | 210,07 | 0,45 | -86,65 % | Direkt |
| 0,00 % | 190,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 171,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 152,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 133,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 114,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 95,48 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 76,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 57,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 38,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 19,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,39 EUR |
| % | -2,31 % |
| +/- | -0,08 |
| Datum / Zeit | 18:45 (23.10.2026) |
| Tagestief/-hoch | 3,14 / 3,61 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MT0ETH
| WKN | MT0ETH |
| ISIN | DE000MT0ETH9 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Vertiv Holdings A |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.06.27 |
| Zahltag | 24.06.27 |
Emissionsinformationen zu MT0ETH
| Emissionstag | 23.10.26 |
| Emissionsvolumen | 4 000 000 |
| Emissionspreis | 3,39 |
| Basiswertkurs | - |