Deutsche Grundstücksauktionen Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Grundstücksauktionen AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 29,800 | |
| 1 | 1 964 | 19,000 | |
| 1 | 175 | 16,000 | |
| 1 | 50 | 9,300 | |
| 2 | 200 | 7,900 | |
| 1 | 1 200 | 7,100 | |
| 1 | 80 | 7,050 | |
| 1 | 100 | 6,700 | |
| 1 | 700 | 6,400 | |
| 1 | 878 | 6,350 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 878 | 6,050 | |
| 2 | 104 | 6,000 | |
| 1 | 38 | 5,950 | |
| 1 | 38 | 5,900 | |
| 1 | 1 700 | 5,800 | |
| 1 | 1 057 | 5,250 | |
| 1 | 1 000 | 5,100 | |
| 1 | 130 | 4,500 | |
| 1 | 100 | 4,440 | |
| 1 | 08 | 3,540 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 430 | 5 053 | 1:0,93 | 06.01.2026 17:35:41 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||