Ericsson Aktie
XETRA Orderbuch zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9,900 | |
| 1 | 52 | 9,830 | |
| 1 | 4 500 | 9,750 | |
| 1 | 2 094 | 9,724 | |
| 1 | 02 | 9,652 | |
| 1 | 2 094 | 9,618 | |
| 1 | 1 999 | 9,596 | |
| 1 | 928 | 9,594 | |
| 1 | 2 860 | 9,568 | |
| 1 | 2 860 | 9,566 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 860 | 9,548 | |
| 2 | 2 920 | 9,546 | |
| 2 | 2 920 | 9,544 | |
| 1 | 60 | 9,542 | |
| 1 | 928 | 9,520 | |
| 1 | 4 000 | 9,518 | |
| 1 | 2 094 | 9,488 | |
| 1 | 314 | 9,470 | |
| 1 | 02 | 9,464 | |
| 1 | 2 094 | 9,384 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 17 589 | 18 192 | 1:1,03 | 20.02.2026 17:35:39 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||