FormFactor Aktie
XETRA Orderbuch zu FormFactor Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 | 140,000 | |
| 1 | 08 | 140,000 | |
| 1 | 08 | 140,000 | |
| 1 | 2 000 | 91,200 | |
| 1 | 2 000 | 90,720 | |
| 1 | 2 000 | 90,240 | |
| 1 | 79 | 90,200 | |
| 1 | 2 000 | 89,760 | |
| 3 | 700 | 89,440 | |
| 1 | 200 | 89,100 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 88,820 | |
| 2 | 200 | 88,620 | |
| 2 | 2 079 | 87,840 | |
| 1 | 2 000 | 87,360 | |
| 1 | 2 000 | 86,880 | |
| 1 | 2 000 | 86,400 | |
| 1 | 2 000 | 86,400 | |
| 1 | 2 000 | 86,400 | |
| 1 | 2 000 | 86,400 | |
| 1 | 2 000 | 86,400 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 9 003 | 16 479 | 1:1,83 | 23.10.2026 17:35:44 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||