FRIEDRICH VORWERK Aktie
XETRA Orderbuch zu FRIEDRICH VORWERK
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 133 | 83,700 | |
| 1 | 23 | 83,600 | |
| 2 | 924 | 83,500 | |
| 2 | 25 | 83,400 | |
| 2 | 97 | 83,300 | |
| 3 | 212 | 83,200 | |
| 3 | 80 | 83,100 | |
| 4 | 313 | 83,000 | |
| 1 | 13 | 82,900 | |
| 1 | 105 | 82,800 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 82,700 | |
| 2 | 32 | 82,400 | |
| 1 | 29 | 82,300 | |
| 1 | 28 | 82,200 | |
| 2 | 142 | 82,100 | |
| 2 | 104 | 82,000 | |
| 2 | 86 | 81,900 | |
| 4 | 1 006 | 81,800 | |
| 2 | 105 | 81,700 | |
| 2 | 29 | 81,600 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 925 | 1 578 | 1:0,82 | 16.01.2026 17:35:18 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||