grenke Aktie
XETRA Orderbuch zu grenke AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 16,560 | |
1 | 1 235 | 16,200 | |
1 | 607 | 15,960 | |
3 | 09 | 15,900 | |
2 | 2 504 | 15,880 | |
1 | 607 | 15,860 | |
2 | 211 | 15,840 | |
3 | 325 | 15,820 | |
2 | 9 520 | 15,800 | |
1 | 9 432 | 15,800 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 347 | 15,720 | |
3 | 245 | 15,720 | |
3 | 449 | 15,700 | |
3 | 944 | 15,680 | |
3 | 1 450 | 15,660 | |
2 | 318 | 15,620 | |
4 | 2 908 | 15,600 | |
1 | 100 | 15,500 | |
1 | 2 270 | 15,420 | |
1 | 300 | 15,280 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
25 450 | 9 331 | 1:0,37 | 15.10.2025 17:35:02 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |