Heidelberg Pharma Aktie
XETRA Orderbuch zu Heidelberg Pharma AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 3,400 | |
| 1 | 750 | 3,300 | |
| 1 | 2 181 | 3,290 | |
| 1 | 1 000 | 3,200 | |
| 2 | 105 | 3,170 | |
| 1 | 1 000 | 3,120 | |
| 1 | 42 | 3,090 | |
| 2 | 92 | 3,080 | |
| 3 | 1 737 | 3,070 | |
| 1 | 1 695 | 3,070 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 2,990 | |
| 1 | 42 | 2,980 | |
| 1 | 42 | 2,970 | |
| 2 | 438 | 2,960 | |
| 1 | 237 | 2,940 | |
| 1 | 800 | 2,930 | |
| 1 | 5 200 | 2,900 | |
| 2 | 104 | 2,890 | |
| 1 | 1 645 | 2,870 | |
| 1 | 2 181 | 2,830 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 8 722 | 11 490 | 1:1,32 | 20.02.2026 17:35:44 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||