Hilton Worldwide Holdings Aktie
XETRA Orderbuch zu Hilton Worldwide Holdings Inc Registered Shs When Issued
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 900 | 232,800 | |
1 | 900 | 231,600 | |
1 | 900 | 230,400 | |
1 | 260 | 229,900 | |
1 | 84 | 229,800 | |
1 | 900 | 229,200 | |
1 | 200 | 229,100 | |
1 | 300 | 228,000 | |
2 | 400 | 227,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 226,000 | |
1 | 300 | 225,600 | |
1 | 200 | 224,500 | |
1 | 900 | 224,400 | |
1 | 715 | 224,300 | |
1 | 84 | 223,600 | |
1 | 900 | 223,200 | |
1 | 900 | 222,000 | |
1 | 900 | 220,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 844 | 5 199 | 1:1,07 | 19.09.2025 17:35:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |