KBC Groep Aktie
XETRA Orderbuch zu KBC Groep N.V.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 804 | 114,400 | |
| 1 | 88 | 113,800 | |
| 1 | 200 | 118,000 | |
| 1 | 174 | 117,350 | |
| 1 | 200 | 118,000 | |
| 1 | 804 | 114,450 | |
| 1 | 804 | 114,100 | |
| 1 | 1 332 | 113,100 | |
| 1 | 1 332 | 112,950 | |
| 1 | 240 | 112,800 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 | 48,520 | |
| 1 | 150 | 108,500 | |
| 1 | 174 | 108,450 | |
| 1 | 1 332 | 112,050 | |
| 1 | 90 | 111,650 | |
| 1 | 804 | 111,550 | |
| 1 | 804 | 110,950 | |
| 1 | 174 | 108,450 | |
| 1 | 1 332 | 112,050 | |
| 1 | 90 | 111,650 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 978 | 5 124 | 1:0,86 | 05.06.2026 17:30:00 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||