Vivendi Aktie
XETRA Orderbuch zu Vivendi S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 02 | 3,364 | |
1 | 28 550 | 3,362 | |
1 | 103 | 32,900 | |
1 | 103 | 32,900 | |
1 | 90 | 13,300 | |
1 | 300 | 3,800 | |
1 | 6 258 | 3,419 | |
1 | 6 258 | 3,392 | |
1 | 2 000 | 3,391 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 30 | 3,286 | |
1 | 6 258 | 3,249 | |
1 | 6 258 | 3,222 | |
1 | 2 000 | 3,125 | |
1 | 75 | 2,700 | |
1 | 2 500 | 2,630 | |
1 | 2 500 | 2,630 | |
1 | 6 258 | 3,249 | |
1 | 61 600 | 3,248 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
43 664 | 87 479 | 1:2,00 | 05.08.2025 17:35:58 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |