ARB Corporation LtdShs Aktie
24,92USD | -0,33USD | -1,31% |
WKN: 883990 / ISIN: AU000000ARB5
Schätzungen* zu ARB Corporation LtdShs in AUD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 730,58 | 784,39 | 846,57 | 947,19 |
Dividende | 0,72 | 0,81 | 0,92 | |
Dividendenrendite (in %) | 2,16 % | 2,34 % | 2,64 % | 3,01 % |
Ergebnis/Aktie | 1,21 | 1,33 | 1,50 | 1,68 |
KGV | 25,29 | 23,03 | 20,43 | 18,24 |
EBIT in Mio. | 139,85 | 152,22 | 170,67 | 197,95 |
EBITDA in Mio. | 170,69 | 184,44 | 204,54 | 235,02 |
Gewinn in Mio. | 100,09 | 109,77 | 123,69 | 140,81 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99,82 | 109,84 | 123,84 | 140,81 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138,13 | 150,99 | 169,56 | 195,56 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136,18 | 148,08 | 164,21 | 195,56 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 408,63 | 440,39 | 472,50 | 564,79 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -94,04 | -42,26 | -46,43 | -43,94 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 116,98 | 118,73 | 135,30 | 163,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -40,72 | -60,29 | -67,98 | -86,21 |
Cashflow/Aktie | 1,47 | 1,56 | 1,75 | |
Free Cashflow in Mio. | 67,89 | 78,06 | 98,68 | 122,93 |
Free Cashflow/Aktie | 0,86 | 1,02 | 1,26 | 1,47 |
Buchwert/Aktie | 9,03 | 9,79 | 10,72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23,14 | -45,89 | -74,06 | -53,18 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 49,58 | 44,36 | 44,69 | 40,57 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231,67 | 247,74 | 266,88 | |
Eigenkapital in Mio. | 739,35 | 797,63 | 865,44 | 875,04 |
Bilanzsumme in Mio. | 877,80 | 939,89 | 1 004,01 | 1 030,94 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.