China Tourism Group Duty Free Corporation Aktie
| 0,00USD | 0,00USD | 0,00% |
WKN DE: A3DSXQ / ISIN: CNE100004YZ4
Schätzungen* zu China Tourism Group Duty Free Corporation in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59 595,71 | 65 698,75 | 72 159,41 | |
| Dividende | 1,11 | 1,40 | 1,55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2,67 % | 3,13 % | 3,38 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 2,06 | 2,57 | 2,94 | 0,00 |
| KGV | 19,21 | 16,50 | 14,85 | |
| EBIT in Mio. | 6 015,47 | 7 333,83 | 8 390,17 | |
| EBITDA in Mio. | 6 928,05 | 8 381,67 | 9 501,55 | |
| Gewinn in Mio. | 4 297,97 | 5 290,66 | 6 037,23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4 277,87 | 5 562,07 | 6 026,83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6 165,03 | 7 572,43 | 8 627,97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6 331,06 | 6 882,08 | 7 615,09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2,08 | 2,71 | 2,88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19 164,26 | 21 456,51 | 24 018,54 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 606,65 | -1 741,42 | -1 570,86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6 824,75 | 7 097,18 | 6 803,44 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 865,00 | -1 888,67 | -2 116,40 | |
| Cashflow/Aktie | 3,08 | 3,06 | 3,89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7 180,84 | 5 945,74 | 6 065,88 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 30,08 | 31,79 | 33,78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35 998,01 | -38 312,50 | -41 470,41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65,44 | 61,62 | 63,93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 113,19 | 1 139,25 | 1 127,55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11 961,87 | 13 285,63 | 14 760,11 | |
| Eigenkapital in Mio. | 63 979,55 | 67 301,64 | 71 608,68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 87 066,33 | 92 344,55 | 98 092,15 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.