Fresenius Aktie
10,30EUR | 0,10EUR | 0,98% |
WKN DE: A1XCZQ / ISIN: US35804M1053
Schätzungen* zu Fresenius in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 26 194,26 | 27 506,60 | 28 820,73 | 30 122,40 | 31 542,20 |
Dividende | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,39 |
Dividendenrendite (in %) | 2,41 % | 2,66 % | 2,82 % | 2,90 % | 3,18 % |
Ergebnis/Aktie | 0,97 | 1,04 | 1,15 | 1,27 | 1,37 |
KGV | 12,80 | 11,89 | 10,77 | 9,72 | 9,03 |
EBIT in Mio. | 2 990,66 | 3 265,41 | 3 491,63 | 3 684,53 | 3 913,34 |
EBITDA in Mio. | 4 350,66 | 4 726,37 | 4 998,33 | 5 214,73 | 5 434,74 |
Gewinn in Mio. | 1 887,62 | 2 241,46 | 2 449,80 | 2 764,88 | 2 949,46 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 170,31 | 2 363,92 | 2 618,21 | 2 822,45 | 2 888,84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 541,80 | 2 848,56 | 3 101,50 | 3 281,19 | 3 545,87 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 601,80 | 2 904,02 | 3 170,26 | 3 485,08 | 3 612,55 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,84 | 1,01 | 1,09 | 1,25 | 1,31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6 480,15 | 6 915,78 | 7 280,21 | 8 054,15 | 8 311,70 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 146,37 | -1 333,91 | -1 404,76 | -1 310,55 | -1 295,14 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3 052,14 | 3 395,93 | 3 658,86 | 3 846,65 | 4 371,96 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 320,26 | -1 525,92 | -1 592,60 | -1 811,75 | -1 330,30 |
Cashflow/Aktie | 1,20 | 1,39 | 1,46 | 1,63 | 1,87 |
Free Cashflow in Mio. | 1 716,82 | 2 010,57 | 2 201,19 | 2 849,99 | 3 076,81 |
Free Cashflow/Aktie | 0,58 | 0,75 | 0,83 | ||
Buchwert/Aktie | 10,27 | 10,88 | 11,57 | 12,94 | 13,95 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13 281,00 | 12 397,39 | 11 438,70 | 10 759,97 | 9 210,11 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 772,18 | 811,11 | 847,12 | 850,82 | 859,67 |
Kapitalausgaben in Mio. | 1 279,24 | 1 358,00 | 1 423,30 | 1 414,88 | 1 486,17 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3 247,74 | 3 431,94 | 4 761,95 | 3 482,86 | 3 234,39 |
Eigenkapital in Mio. | 23 434,90 | 24 557,48 | 26 019,53 | 29 224,65 | 31 241,54 |
Bilanzsumme in Mio. | 50 886,82 | 52 019,80 | 53 310,91 | 55 495,67 | 53 522,72 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.