Kasikornbank Aktie
4,32EUR | 0,04EUR | 0,93% |
WKN: 676056 / ISIN: TH0016010R14
Schätzungen* zu Kasikornbank in THB
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 191 770,03 | 192 220,21 | 197 178,16 | 218 448,00 |
Dividende | 10,88 | 11,32 | 12,35 | 8,89 |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 20,66 | 21,24 | 22,19 | 25,40 |
KGV | ||||
EBIT in Mio. | 106 344,85 | 105 952,53 | 105 964,50 | 120 222,00 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 49 135,29 | 50 339,84 | 52 442,09 | 60 178,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48 818,28 | 50 345,83 | 52 469,51 | 60 178,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65 178,32 | 66 764,20 | 69 450,90 | 78 534,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61 945,99 | 63 738,17 | 67 727,35 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 21,10 | 21,66 | 22,75 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 247,29 | 257,62 | 269,23 | 295,12 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 599 497,74 | 619 369,51 | 643 328,38 | 699 235,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 4 370 963,29 | 4 478 115,94 | 4 560 092,48 | 4 628 959,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.