Maruti Suzuki India Aktie
| 15 925,00INR | -193,00INR | -1,20% |
WKN: 121582 / ISIN: INE585B01010
Schätzungen* zu Maruti Suzuki India in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 752 287,52 | 2 007 521,56 | 2 260 229,24 | 2 743 262,00 |
| Dividende | 157,25 | 185,93 | 196,45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0,98 % | 1,15 % | 1,22 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 507,50 | 605,93 | 693,51 | 747,70 |
| KGV | 31,76 | 26,60 | 23,24 | 21,56 |
| EBIT in Mio. | 155 689,79 | 191 806,59 | 221 977,50 | 246 311,00 |
| EBITDA in Mio. | 197 717,38 | 240 297,34 | 275 844,28 | 304 435,00 |
| Gewinn in Mio. | 159 356,64 | 190 933,11 | 218 229,89 | 235 030,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159 018,09 | 190 890,80 | 217 787,91 | 235 030,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205 560,12 | 246 836,00 | 281 734,34 | 307 900,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 208 433,95 | 246 221,31 | 279 918,08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 508,26 | 604,71 | 690,25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 481 457,19 | 560 903,53 | 626 751,69 | 735 272,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95 183,88 | -108 043,36 | -127 192,74 | -176 318,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187 735,60 | 223 720,23 | 253 774,97 | 246 799,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51 692,09 | -56 420,24 | -59 856,56 | -68 853,00 |
| Cashflow/Aktie | 621,08 | 756,23 | 864,35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 92 128,25 | 130 267,25 | 156 667,40 | 91 121,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 297,89 | 411,61 | 523,83 | |
| Buchwert/Aktie | 3 350,24 | 3 778,10 | 4 279,13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -772 771,46 | -876 003,04 | -837 342,57 | -1 069 280,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89 805,05 | 90 601,70 | 94 010,09 | 153 030,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1 052 155,75 | 1 186 556,22 | 1 344 301,81 | 1 502 535,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1 304 740,79 | 1 465 831,79 | 1 641 527,70 | 1 748 047,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.