NexGen Energy Aktie
Schätzungen* zu NexGen Energy in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,17 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0,38 | -0,17 | -0,22 | -0,24 | -0,30 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -108,82 | -83,99 | -86,75 | -89,54 | -74,68 |
| EBITDA in Mio. | -105,84 | -79,82 | -81,44 | -82,38 | -70,25 |
| Gewinn in Mio. | -250,20 | -110,40 | -136,61 | -154,11 | -182,62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -175,86 | -93,52 | -97,91 | -130,57 | -159,70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -221,58 | -111,22 | -127,87 | -166,00 | -195,59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -38,94 | -50,55 | -76,29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0,36 | -0,18 | -0,22 | -0,27 | -0,31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,54 | -0,18 | -0,19 | -0,29 | -0,45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182,68 | -305,00 | -568,47 | -670,40 | -632,62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -64,14 | -67,74 | -88,79 | -148,83 | -161,17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 996,58 | 430,04 | 543,37 | 375,95 | 512,69 |
| Cashflow/Aktie | -0,08 | -0,09 | -0,13 | -0,20 | -0,45 |
| Free Cashflow in Mio. | -151,45 | -352,93 | -738,18 | -812,11 | -750,66 |
| Free Cashflow/Aktie | -0,22 | -0,37 | -0,84 | -0,48 | -0,46 |
| Buchwert/Aktie | 3,54 | 3,48 | 3,40 | 3,28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1 063,02 | -998,00 | -458,56 | 189,88 | 1 474,42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137,72 | 333,26 | 659,43 | 736,66 | 673,60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2 022,82 | 2 119,27 | 2 054,67 | 1 866,48 | 1 751,18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 657,03 | 3 316,71 | 3 513,04 | 3 414,73 | 3 800,11 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.