NKT Aktie
| 112,80EUR | 3,50EUR | 3,20% |
WKN: 861226 / ISIN: DK0010287663
Schätzungen* zu NKT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3 727,67 | 4 296,06 | 4 914,51 | 5 253,67 | 5 642,00 |
| Dividende | 0,10 | 0,37 | 1,06 | 0,00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0,09 % | 0,34 % | 0,97 % | 0,00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 3,64 | 5,11 | 7,56 | 9,40 | 10,40 |
| KGV | 30,08 | 21,43 | 14,50 | 11,66 | 10,54 |
| EBIT in Mio. | 249,83 | 360,28 | 545,08 | 632,98 | 713,00 |
| EBITDA in Mio. | 398,79 | 540,31 | 731,35 | 834,03 | 934,00 |
| Gewinn in Mio. | 197,35 | 274,28 | 406,18 | 496,84 | 552,33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197,18 | 274,33 | 402,36 | 488,19 | 513,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 262,46 | 361,73 | 531,69 | 653,68 | 734,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 257,06 | 363,32 | 512,52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3,64 | 5,08 | 7,43 | 9,89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 245,40 | 1 458,10 | 1 747,40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -619,45 | -435,26 | -292,33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 205,54 | 452,97 | 621,45 | 536,00 | 638,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14,03 | -13,95 | -55,48 | ||
| Cashflow/Aktie | 4,51 | 7,67 | 8,18 | 13,13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -409,76 | 55,28 | 306,61 | 381,00 | 470,00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7,13 | 1,07 | 3,50 | ||
| Buchwert/Aktie | 42,16 | 46,91 | 52,97 | 65,74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -529,53 | -557,65 | -842,50 | -780,00 | -1 234,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618,80 | 373,74 | 239,91 | 155,00 | 168,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2 267,00 | 2 521,16 | 2 907,04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5 694,44 | 6 121,81 | 6 645,76 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.