Origin Energy Aktie
| 6,75EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: 931678 / ISIN: AU000000ORG5
Schätzungen* zu Origin Energy in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16 665,03 | 16 882,78 | 17 182,71 | 14 695,03 |
| Dividende | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,98 % | 5,04 % | 5,10 % | 5,33 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0,80 |
| KGV | 18,20 | 18,62 | 17,71 | 15,17 |
| EBIT in Mio. | 1 590,30 | 1 608,99 | 1 691,33 | 1 764,03 |
| EBITDA in Mio. | 3 123,48 | 3 213,39 | 3 324,03 | 3 111,50 |
| Gewinn in Mio. | 1 126,63 | 1 100,27 | 1 160,53 | 1 375,14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 126,63 | 1 100,27 | 1 160,53 | 1 375,14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 384,41 | 1 360,10 | 1 417,13 | 1 609,19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 333,88 | 1 321,92 | 1 426,90 | 1 609,19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61,97 | -105,17 | -82,69 | 33,90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1 374,97 | 1 404,76 | 1 474,95 | 1 325,29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -913,90 | -1 343,85 | -1 224,28 | -1 108,27 |
| Cashflow/Aktie | 0,85 | 0,87 | 0,85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1 076,01 | 879,06 | 963,42 | 1 385,33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0,75 | 0,70 | 1,00 | 0,80 |
| Buchwert/Aktie | 5,75 | 5,81 | 5,91 | 6,32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 623,98 | 4 969,98 | 4 904,57 | 3 517,10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 017,89 | 640,73 | 512,39 | 522,90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 9 702,70 | 9 734,78 | 9 930,82 | 10 852,45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21 478,37 | 21 725,43 | 21 813,58 | 22 322,45 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.