Patriot Battery Metals Aktie
| 0,33EUR | 0,00EUR | 1,22% |
WKN DE: A3D3E4 / ISIN: AU0000251258
Schätzungen* zu Patriot Battery Metals in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3,91 | 2,92 | 4,09 | 0,00 | 0,00 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -16,78 | -31,94 | -28,60 | -30,35 | -36,74 |
| EBITDA in Mio. | -16,26 | -27,74 | -26,32 | -27,50 | -32,46 |
| Gewinn in Mio. | -13,08 | -20,70 | -28,90 | -29,76 | -43,77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -15,74 | -22,94 | -29,04 | -28,64 | -50,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9,99 | -12,81 | -28,88 | -39,74 | -92,14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -16,64 | -16,06 | -25,04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0,01 | -0,01 | -0,01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0,00 | 0,00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66,18 | -57,00 | -196,69 | -802,30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -11,45 | -18,46 | -20,20 | -31,72 | -56,61 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 63,19 | 174,76 | 294,34 | 2 249,76 | |
| Cashflow/Aktie | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Free Cashflow in Mio. | -68,66 | -62,58 | -117,24 | -543,22 | -719,55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0,04 | -0,03 | -0,02 | -0,24 | -0,16 |
| Buchwert/Aktie | 0,36 | 0,30 | 0,34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -232,72 | -244,71 | -249,56 | -262,13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32,48 | 37,86 | 203,53 | 601,10 | 649,13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 14,47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 507,20 | 583,37 | 789,13 | 955,56 | 661,45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 499,46 | 544,61 | 985,96 | 1 100,96 | 1 792,49 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.