Phreesia Aktie
| 11,99USD | 0,04USD | 0,33% |
WKN DE: A2PMY3 / ISIN: US71944F1066
Schätzungen* zu Phreesia in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 514,96 | 540,35 | 558,37 | 539,20 | 553,00 |
| Dividende | 0,00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,40 | 0,67 | 0,77 | 0,92 | 0,99 |
| KGV | 29,79 | 17,79 | 15,41 | 12,93 | 12,02 |
| EBIT in Mio. | 32,50 | 50,51 | 57,13 | 63,50 | 70,20 |
| EBITDA in Mio. | 129,77 | 146,36 | 151,94 | 141,80 | 148,10 |
| Gewinn in Mio. | 21,97 | 39,74 | 53,14 | 63,50 | 70,20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81,74 | 106,24 | 113,89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25,46 | 41,21 | 51,67 | 63,50 | 70,20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25,46 | 41,21 | 51,67 | 63,50 | 70,20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,33 | 1,61 | 1,73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,40 | 0,67 | 0,77 | 0,92 | 0,99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358,78 | 372,21 | 361,68 | 369,30 | 380,90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17,88 | -27,06 | -21,91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 109,73 | 131,89 | 131,90 | 138,40 | 145,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1,75 | 1,88 | 1,92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77,80 | 101,86 | 100,09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1,33 | 1,68 | |||
| Buchwert/Aktie | 6,72 | 7,94 | 9,61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75,15 | -174,83 | -225,43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 98,31 | 95,79 | 88,30 | 97,10 | 99,50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16,37 | 17,62 | 12,90 | 16,10 | 15,40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157,91 | 160,66 | 162,82 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 435,32 | 550,61 | 708,79 | 949,70 | 1 122,90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 722,15 | 846,76 | 974,59 | 1 185,70 | 1 360,80 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.