QuinStreet Aktie
| 13,87USD | -0,31USD | -2,19% |
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
Schätzungen* zu QuinStreet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 198,12 | 1 315,65 | 1 456,50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1,08 | 1,28 | 1,45 |
| KGV | 12,84 | 10,87 | 9,57 |
| EBIT in Mio. | 35,61 | 49,74 | 60,94 |
| EBITDA in Mio. | 96,80 | 112,94 | 125,72 |
| Gewinn in Mio. | 31,22 | 43,67 | 47,03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63,11 | 76,47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35,49 | 49,67 | 60,68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,08 | 1,28 | 1,45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,53 | 0,73 | 0,76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129,11 | 148,35 | 158,64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14,34 | -16,50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93,48 | 108,00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15,30 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 79,14 | 91,50 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148,76 | -238,86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32,24 | 33,96 | 36,08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3,42 | 4,00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 290,27 | 376,20 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.