Regeneron Pharmaceuticals Aktie

563,06USD 2,87USD 0,51%
Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Schätzungen* zu Regeneron Pharmaceuticals in USD

  2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 13 856,55 14 518,45 15 849,18 16 795,38 17 886,12
Dividende 2,83 3,02 3,01 3,52 3,52
Dividendenrendite (in %) 0,50 % 0,54 % 0,54 % 0,63 % 0,63 %
Ergebnis/Aktie 39,04 40,32 47,10 50,42 54,98
KGV 14,42 13,97 11,95 11,17 10,24
EBIT in Mio. 4 207,48 4 597,46 5 573,83 5 771,93 6 331,73
EBITDA in Mio. 4 715,13 5 142,62 5 834,44 6 062,56 6 710,85
Gewinn in Mio. 4 364,88 4 503,43 5 304,44 5 634,65 6 198,61
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4 347,52 4 503,62 5 315,03 5 634,65 6 198,61
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4 889,78 5 196,92 6 288,86 6 918,67 7 458,72
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4 468,54 4 347,77 4 105,09 3 697,26 3 819,99
Gewinn/Aktie (bereinigt) 38,68 44,24
Gewinn/Aktie (reported) 34,27 34,74 41,25 46,07 52,63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12 851,69 13 538,01 14 465,79 15 236,18 15 961,85
Cashflow (Investing) in Mio. -471,06 -841,88 -867,95 -962,42 -886,55
Cashflow (Operations) in Mio. 5 380,77 4 431,28 4 271,14 4 703,80 4 539,62
Cashflow (Financing) in Mio. -2 917,08 -1 728,70 -1 466,69 -1 527,10 -1 998,51
Cashflow/Aktie 57,85 46,22 51,05
Free Cashflow in Mio. 5 664,00 4 220,00 4 994,00 5 774,00 6 330,00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 299,24 327,66 360,86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -5 565,94 -8 017,86 -10 905,09
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5 293,48 5 469,23 5 736,23 5 961,58 6 183,00
Kapitalausgaben in Mio. 834,40 745,79 452,03 617,05 630,10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2 613,22 2 756,85 2 878,63 3 003,65 3 118,65
Eigenkapital in Mio. 30 189,03 32 724,40 35 250,01 37 219,85 37 946,65
Bilanzsumme in Mio. 37 974,37 40 093,52 41 918,48 45 116,70 45 819,07
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!