Southwest Gas Aktie
| 86,41USD | 0,30USD | 0,35% |
WKN: 863050 / ISIN: US8448951025
Schätzungen* zu Southwest Gas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 931,47 | 2 043,29 | 2 169,32 | 2 559,17 | 2 849,11 |
| Dividende | 2,55 | 2,66 | 2,65 | 2,81 | 2,79 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,95 % | 3,08 % | 3,06 % | 3,24 % | 3,23 % |
| Ergebnis/Aktie | 4,26 | 4,93 | 5,90 | 6,66 | 7,17 |
| KGV | 20,32 | 17,53 | 14,67 | 12,99 | 12,07 |
| EBIT in Mio. | 537,76 | 587,05 | 661,51 | 860,89 | 958,38 |
| EBITDA in Mio. | 907,54 | 983,63 | 1 085,61 | 1 277,90 | 1 525,84 |
| Gewinn in Mio. | 315,02 | 433,80 | 437,95 | 501,39 | 533,65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309,90 | 366,63 | 443,64 | 530,00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390,82 | 435,86 | 521,27 | 605,00 | 670,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399,13 | 433,70 | 503,85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4,26 | 4,93 | 5,90 | 6,66 | 7,17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4,41 | 5,07 | 5,99 | 6,77 | 7,22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 642,80 | 1 825,13 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 146,58 | -1 325,00 | -1 810,00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 559,41 | 748,38 | 811,77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 167,21 | 343,20 | 338,75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9,83 | 11,28 | 11,43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -388,28 | -393,95 | -738,90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57,49 | 60,93 | 64,67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 641,75 | 4 296,79 | 5 350,51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1 202,06 | 1 405,00 | 1 902,50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 598,49 | 614,65 | 625,72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4 173,66 | 4 455,36 | 4 795,08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10 918,69 | 11 915,61 | 13 526,27 | 14 356,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.