Sumitomo Rubber Industries Aktie
| 14,30EUR | 0,30EUR | 2,14% |
WKN: 868271 / ISIN: JP3404200002
Schätzungen* zu Sumitomo Rubber Industries in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 277 360,12 | 1 315 703,35 | 1 356 000,61 | 1 361 000,00 |
| Dividende | 99,58 | 115,31 | 133,15 | 149,00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,81 % | 4,41 % | 5,09 % | 5,70 % |
| Ergebnis/Aktie | 258,41 | 300,54 | 328,05 | 371,80 |
| KGV | 10,12 | 8,70 | 7,97 | 7,03 |
| EBIT in Mio. | 110 480,44 | 125 947,63 | 140 120,75 | 150 600,00 |
| EBITDA in Mio. | 167 845,93 | 184 434,50 | 216 461,60 | 216 200,00 |
| Gewinn in Mio. | 67 938,28 | 78 972,54 | 85 962,00 | 97 800,00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64 427,88 | 72 956,87 | 80 447,73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104 993,25 | 121 054,19 | 133 198,75 | 144 600,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99 022,54 | 114 390,08 | 131 964,96 | 144 600,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 233,66 | 264,54 | 305,99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 420 461,00 | 441 300,17 | 504 424,00 | 473 600,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80 948,13 | -81 982,50 | -73 286,33 | -88 500,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129 271,25 | 152 241,38 | 160 678,67 | 159 442,00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39 356,75 | -46 507,75 | -59 264,67 | -64 865,00 |
| Cashflow/Aktie | 495,60 | 591,44 | 672,60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 49 147,75 | 71 208,50 | 94 986,50 | 70 942,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148,10 | 309,35 | 361,20 | 269,70 |
| Buchwert/Aktie | 2 784,19 | 2 971,17 | 3 159,43 | 3 403,20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 220 799,46 | 190 617,79 | 161 691,37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29 500,00 | 30 500,00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76 416,43 | 77 607,00 | 71 087,67 | 88 500,00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294 256,00 | 299 631,50 | 314 781,50 | 321 000,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 745 385,11 | 788 023,13 | 827 019,00 | 895 137,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1 481 160,25 | 1 518 672,88 | 1 579 700,33 | 1 585 152,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.