Yangquan Coal Industry Aktie
| 8,31CNY | 0,07CNY | 0,85% |
WKN: 121076 / ISIN: CNE000001FP1
Schätzungen* zu Yangquan Coal Industry in CNY
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24 291,60 | 25 743,40 |
| Dividende | 0,25 | 0,28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,03 % | 3,40 % |
| Ergebnis/Aktie | 0,53 | 0,61 |
| KGV | 15,43 | 13,60 |
| EBIT in Mio. | 3 228,60 | 3 641,80 |
| EBITDA in Mio. | 6 503,33 | 6 907,33 |
| Gewinn in Mio. | 1 931,60 | 2 183,40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3 125,00 | 3 544,00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4 534,20 | -4 564,40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6 403,20 | 7 610,80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601,00 | -1 127,00 |
| Cashflow/Aktie | 1,77 | 2,19 |
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 9,42 | 9,86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 749,20 | 781,60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4 510,40 | 4 530,40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35 187,80 | 36 371,40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 87 950,40 | 91 352,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.