Zai Lab Aktie
| 1,91EUR | 0,06EUR | 3,24% |
WKN DE: A3DJSH / ISIN: KYG9887T1168
Schätzungen* zu Zai Lab in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4 026,25 | 5 667,55 | 8 593,56 | 11 231,78 | 14 340,02 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | -1,12 | -0,16 | 1,67 | 1,70 | 3,20 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | -1 400,06 | -494,60 | 745,21 | 2 169,35 | 4 439,00 |
| EBITDA in Mio. | -1 352,61 | -394,14 | 653,54 | ||
| Gewinn in Mio. | -1 148,84 | -233,47 | 876,15 | 1 871,55 | 3 717,44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1 077,51 | 78,48 | 1 466,21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1 163,07 | -328,22 | 906,14 | 2 399,50 | 4 766,35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -873,35 | 498,77 | 1 668,75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0,54 | 0,68 | 1,86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1,10 | 0,01 | 0,87 | 1,71 | 3,11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2 673,08 | 4 218,79 | 6 148,51 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216,58 | 987,92 | -220,41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1 118,66 | 100,08 | 1 541,16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1 656,33 | 408,33 | |||
| Cashflow/Aktie | -0,92 | 0,50 | 1,39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -978,02 | 1 039,31 | 2 551,42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5,61 | 5,76 | 6,90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3 861,51 | -3 344,48 | -3 548,61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 622,67 | 1 636,65 | 1 840,58 | 1 956,30 | 2 112,59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71,49 | 80,85 | 82,95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2 093,75 | 2 288,86 | 2 704,38 | 3 061,19 | 3 214,37 |
| Eigenkapital in Mio. | 5 713,97 | 6 564,58 | 8 102,33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9 873,78 | 11 670,44 | 14 594,41 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.