Sell
Hold
Buy
| 15,90EUR | -0,04EUR | -0,25% |
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| Dividende in EUR | 0,04 | 1,07 | 1,07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0,19 | 6,73 | 6,73 |
| KGV | 7,17 | 6,86 | 4,89 |
| Gewinn/Aktie in EUR | 2,89 | 2,32 | 3,25 |
| 01.12.25 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.06.25 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.12.24 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.11.24 | Deutsche Wohnen Buy | Deutsche Bank AG |
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
| 15,90 | -0,04 | -0,25 % |
|---|
| Kurszeit | 24.09.2026 10:18:33 |
| Vortag / Eröffnung | 15,94 / 15,98 |
| Volumen (Stück) | 758 |
| Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 22.09.2026 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 6,40 Mrd |
| Tageshoch / Tagestief | 16,02 / 15,90 |
| 52 W. Hoch | 23,95 |
| 52 W. Tief | 15,70 |
| 52 W. Perf. | |
| Börse |
BMN
|
| Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 22.09.2026 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 6,40 Mrd. |
| Streubesitz % | 7,50 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 396,94 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 396,94 |
| Cashflow/Aktie in EUR | 1,66 |
| Buchwert/Aktie in EUR | 35,68 |
| 90 Tage Vola | 26,98 |
| KBV | 0,58 |
| Deutsche Bank AG | 2,8 % | |
| STINAG Stuttgart Invest AG | 16,0 % | |
| MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 5,1 % | |
| HAEMATO AG | 26,9 % | |
| Lübke Kelber | 3,3 % |