National Health Investors Aktie
| 78,93USD | 0,67USD | 0,86% |
WKN: 884296 / ISIN: US63633D1046
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,00 EUR | 3,71 | 0,83 | 23,17 | +14,61% | +4,72% | +4,62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "78,29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4,62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4,62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74,89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3,71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL HEALTH INVESTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,83 | 7,9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7,9% Aufschlag. | |
| KGV | 23,17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14,61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4,72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |