STOXX Global 150
|
10 232,15
|
170,04
|
1,69 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150
STOXX Global 150 Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 0,53 % | 12,15 % | 9,23 % |
| Hoch | 10 303,19 | 10 303,19 | 10 303,19 |
| Tief | 9 874,13 | 8 921,09 | 8 921,09 |
| Volatilität | 11,22 | 11,79 | 11,50 |
STOXX Global 150 aktuell:
| 10 232,15 | 170,04 | 1,69 % |
|---|
| Kurszeit | 18.06.2026 20:14:15 |
| Eröffnung/Vortag | 10 120,27 / 10 062,11 |
| Tagestief/Tageshoch | 10 115,80 / 10 243,95 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 8 921,09 / 10 303,19 |
| 52 W.Tief/Hoch | 8 345,53 / 10 303,19 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 179 254,82 EUR |
| SMI | 1 620 049,07 EUR |
| Dow Jones | 20 257 513,28 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 408 230,00 EUR |
| DAX | 2 051 371,63 EUR |