Allstate Aktie
XETRA Orderbuch zu Allstate Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 100 | 193,800 | |
| 1 | 1 100 | 193,800 | |
| 1 | 1 100 | 193,800 | |
| 1 | 1 100 | 192,850 | |
| 1 | 1 100 | 191,900 | |
| 1 | 1 100 | 190,950 | |
| 1 | 400 | 190,500 | |
| 1 | 99 | 190,450 | |
| 1 | 400 | 190,150 | |
| 1 | 120 | 189,800 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 189,400 | |
| 2 | 120 | 189,300 | |
| 2 | 120 | 189,250 | |
| 1 | 400 | 189,000 | |
| 1 | 400 | 188,700 | |
| 1 | 200 | 188,550 | |
| 1 | 1 100 | 187,150 | |
| 1 | 1 100 | 186,200 | |
| 1 | 1 100 | 185,250 | |
| 1 | 1 100 | 184,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 619 | 5 700 | 1:0,75 | 09.06.2026 17:35:36 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||