Cadence Design Systems Aktie
XETRA Orderbuch zu Cadence Design Systems Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 04 | 346,450 | |
1 | 04 | 346,450 | |
1 | 700 | 310,500 | |
1 | 700 | 309,000 | |
1 | 700 | 307,500 | |
1 | 700 | 306,000 | |
1 | 165 | 305,500 | |
1 | 78 | 304,800 | |
1 | 300 | 302,800 | |
1 | 40 | 302,050 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 80 | 300,100 | |
1 | 300 | 299,650 | |
1 | 05 | 299,000 | |
1 | 600 | 297,350 | |
1 | 700 | 297,000 | |
1 | 700 | 295,500 | |
1 | 440 | 294,850 | |
1 | 700 | 294,000 | |
1 | 700 | 292,500 | |
1 | 12 | 291,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
3 391 | 4 237 | 1:1,25 | 08.09.2025 09:04:14 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:04:14 | 291,100 | 2 |
mehr... |