EQT Aktie
XETRA Orderbuch zu EQT Corp
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 700 | 44,220 | |
| 1 | 4 700 | 44,000 | |
| 1 | 4 700 | 43,780 | |
| 1 | 264 | 43,680 | |
| 1 | 1 700 | 43,540 | |
| 1 | 99 | 43,530 | |
| 1 | 1 700 | 43,460 | |
| 1 | 240 | 43,350 | |
| 1 | 02 | 43,340 | |
| 1 | 89 | 43,320 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 480 | 43,050 | |
| 1 | 1 700 | 42,940 | |
| 1 | 89 | 42,920 | |
| 1 | 200 | 42,850 | |
| 1 | 1 700 | 42,840 | |
| 1 | 552 | 42,690 | |
| 1 | 4 700 | 42,680 | |
| 1 | 4 700 | 42,460 | |
| 1 | 4 700 | 42,240 | |
| 1 | 264 | 42,160 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 18 194 | 19 085 | 1:1,05 | 21.07.2026 15:06:32 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||