Hewlett Packard Enterprise Aktie
XETRA Orderbuch zu Hewlett Packard Enterprise Co.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 300 | 44,160 | |
| 1 | 198 | 44,040 | |
| 1 | 4 300 | 43,920 | |
| 1 | 4 300 | 43,680 | |
| 1 | 1 100 | 43,600 | |
| 1 | 449 | 43,500 | |
| 1 | 1 100 | 43,470 | |
| 1 | 260 | 43,370 | |
| 1 | 260 | 43,360 | |
| 1 | 260 | 43,350 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 45,470 | |
| 2 | 260 | 43,280 | |
| 2 | 260 | 43,270 | |
| 1 | 260 | 43,260 | |
| 1 | 1 100 | 43,180 | |
| 1 | 900 | 43,080 | |
| 1 | 1 100 | 43,000 | |
| 1 | 4 300 | 42,960 | |
| 1 | 198 | 42,760 | |
| 1 | 4 300 | 42,720 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 16 527 | 12 683 | 1:0,77 | 05.06.2026 17:35:36 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||