NVIDIA Aktie
XETRA Orderbuch zu NVIDIA Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 500 | 153,600 | |
1 | 1 500 | 153,400 | |
1 | 41 | 153,380 | |
1 | 1 500 | 153,200 | |
1 | 10 | 153,160 | |
1 | 03 | 153,040 | |
2 | 113 | 153,000 | |
2 | 1 086 | 152,960 | |
2 | 1 020 | 152,940 | |
1 | 03 | 152,520 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 352 | 152,520 | |
1 | 600 | 152,820 | |
1 | 600 | 152,800 | |
1 | 03 | 152,740 | |
1 | 01 | 152,700 | |
1 | 1 210 | 152,620 | |
3 | 2 135 | 152,600 | |
3 | 200 | 152,500 | |
1 | 41 | 152,420 | |
1 | 1 500 | 152,400 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 776 | 6 642 | 1:0,98 | 05.08.2025 17:44:22 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |