PayPal Aktie
XETRA Orderbuch zu PayPal Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 682 | 73,640 | |
1 | 122 | 73,360 | |
1 | 1 699 | 73,300 | |
1 | 300 | 73,260 | |
1 | 1 000 | 73,250 | |
1 | 1 400 | 72,930 | |
1 | 110 | 72,900 | |
1 | 1 400 | 72,850 | |
2 | 1 644 | 72,820 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 544 | 72,640 | |
3 | 801 | 72,630 | |
2 | 1 644 | 72,620 | |
4 | 800 | 72,610 | |
4 | 2 744 | 72,600 | |
2 | 500 | 72,590 | |
2 | 800 | 72,550 | |
2 | 820 | 72,520 | |
1 | 600 | 72,510 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 357 | 10 253 | 1:1,23 | 26.01.2023 17:35:48 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |