Beam Global Registered Shs Aktie
2,56USD | -0,09USD | -3,40% |
WKN DE: A2QDBZ / ISIN: US07373B1098
Schätzungen* zu Beam Global Registered Shs in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 31,27 | 45,46 | 74,08 | 50,30 | 61,00 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | -1,59 | -1,02 | -0,97 | -0,88 | |
KGV | -1,62 | -2,53 | -2,65 | -2,92 | -8,03 |
EBIT in Mio. | -25,81 | -13,82 | -4,90 | -16,80 | |
EBITDA in Mio. | -12,82 | -7,43 | 3,90 | 0,80 | 7,00 |
Gewinn in Mio. | -25,57 | -13,96 | -5,70 | -16,60 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24,88 | -13,33 | -17,90 | -16,60 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -29,40 | -18,60 | -17,90 | -16,60 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | -1,77 | -1,00 | -0,30 | -0,88 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5,62 | 12,61 | 18,95 | 17,60 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1,67 | -1,65 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | -0,27 | -2,18 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | 5,91 | 2,65 | |||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | -0,49 | -4,02 | -1,90 | -3,00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0,10 | -0,30 | -0,10 | -0,20 | |
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1,80 | 2,10 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14,50 | 15,30 | 16,00 | 16,80 | |
Eigenkapital in Mio. | 30,10 | 26,10 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 45,30 | 45,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.