City Aktie
| 146,43USD | 1,36USD | 0,94% |
WKN: 923222 / ISIN: US1778351056
Schätzungen* zu City in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 327,87 | 336,56 |
| Dividende | 3,51 | 3,63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2,42 % | 2,50 % |
| Ergebnis/Aktie | 9,26 | 9,58 |
| KGV | 15,66 | 15,13 |
| EBIT in Mio. | 167,13 | 169,71 |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | 130,79 | 131,90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131,60 | 132,79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163,70 | 165,31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9,26 | 9,58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9,26 | 9,56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 59,83 | 64,28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 833,50 | 892,00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6 840,90 | 7 073,88 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.