Volcon Aktie
| 2,75USD | -0,17USD | -5,67% |
WKN DE: A418PW / ISIN: US92864V6083
Volcon Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:54:19 | 2,720 | 3 | |
| 21:54:19 | 2,720 | 5 | |
| 21:54:19 | 2,720 | 7 | |
| 21:54:19 | 2,720 | 100 | |
| 21:54:19 | 2,720 | 39 | |
| 21:54:19 | 2,720 | 18 | |
| 21:52:54 | 2,710 | 3 | |
| 21:52:09 | 2,710 | 3 | |
| 21:51:34 | 2,710 | 3 | |
| 21:51:20 | 2,710 | 3 | |
| 21:47:28 | 2,720 | 18 | |
| 21:47:28 | 2,720 | 82 | |
| 21:47:28 | 2,720 | 18 | |
| 21:45:01 | 2,730 | 5 | |
| 21:45:01 | 2,730 | 18 | |
| 21:42:41 | 2,730 | 3 | |
| 21:42:41 | 2,730 | 10 | |
| 21:42:41 | 2,730 | 22 | |
| 21:42:41 | 2,730 | 100 | |
| 21:42:41 | 2,730 | 100 | |
| 21:38:21 | 2,720 | 34 | |
| 21:37:44 | 2,720 | 66 | |
| 21:37:04 | 2,720 | 34 | |
| 21:32:40 | 2,720 | 17 | |
| 21:31:40 | 2,720 | 41 | |
| 21:31:40 | 2,720 | 18 | |
| 21:28:51 | 2,725 | 17 | |
| 21:28:20 | 2,725 | 17 | |
| 21:27:18 | 2,725 | 200 | |
| 21:27:12 | 2,725 | 2 | |
| 21:27:12 | 2,725 | 49 | |
| 21:26:47 | 2,725 | 51 | |
| 21:23:32 | 2,730 | 78 | |
| 21:23:32 | 2,730 | 22 | |
| 21:20:50 | 2,720 | 500 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Volcon Inc Registered Shs
Weitere Meldungen
|
22:07
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:07
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:03
|
|
|
|
22:00
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:59
|
|
|
|
21:58
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:55
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|
|
|
21:51
|
|