LinkedIn Aktie
WKN DE: A1H82D / ISIN: US53578A1088
|
Geändert am: 29.04.2016 22:21:04
|
ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen schwächer -- Strabag-Auftragspolster -- Investor Icahn steigt bei Apple aus -- Amazon, BASF, Facebook im Fokus

Nach Abschluss der 13. Verhandlungsrunde für das Freihandels- und Investitionsschutzabkommen TTIP haben sich die EU und die USA optimistisch gezeigt, die Gespräche noch in diesem Jahr abschließen zu können.
Zur Meldung

Spezialisten haben beim Autobauer Daimler mit dem Sammeln von Daten im Zusammenhang mit dem Abgasausstoß der Fahrzeuge des Stuttgarter Herstellers begonnen.
Zur Meldung

Gold ist so teuer wie seit über einem Jahr nicht mehr. Am Freitagnachmittag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1286,98 US-Dollar.
Zur Meldung

Einen Vergleich hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Freitag einer Bergmanns-Witwe im Schadenersatzprozess gegen den Energiekonzern E.ON vorgeschlagen.
Zur Meldung

Der Eurokurs (Dollarkurs) hat am Freitag einen Höhenflug hingelegt. Robuste Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und eher schwache Daten aus den USA beflügelten.
Zur Meldung

Die E.ON-Kraftwerkstochter Uniper verlangt vor Gericht mehr Geld für Noteinsätze ihrer Kraftwerke zur Stabilisierung der Stromnetze.
Zur Meldung

Die EU-Kommission will künftig Stahlimporte aus China und anderen Nicht-EU-Staaten überwachen. Sie erhofft sich davon, die kriselnde europäische Branche damit besser vor Billigeinfuhren zu schützen.
Zur Meldung

Die Stimmung amerikanischer Verbraucher hat sich im April überraschend weiter eingetrübt.
Zur Meldung

Der Autobauer Daimler steckt in den Ausbau seines Werks im ungarischen Kecskemet rund 580 Millionen Euro.
Zur Meldung

Die Wall Street verbucht zum Start am Freitag leichte Verluste.
Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones eröffnete mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 17.770 Punkten. Der Nasdaq Composite ging kaum bewegt in den Handel.
Die belastenden Faktoren der Vortage wirken noch nach. Am Donnerstag war es steil abwärts gegangen, vor allem nachdem der Großinvestor Carl Icahn seinen Rückzug aus Apple mitgeteilt hatte. Auch die Entscheidung der japanischen Notenbank gegen eine weitere Lockerung der Geldpolitik verdüstert weiter den Börsenhimmel.
Neue Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben zeigten eine Zurückhaltung der US-Verbraucher. Kurz nach Handelsbeginn kommen noch der Index der Einkaufsmanager aus Chicago und der Michigan-Index der Verbraucherstimmung.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LinkedInmehr Nachrichten
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Analysen zu Wiener Privatbank SEmehr Analysen
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 29.04.16 | Baubewilligungen (Monat) |
| 29.04.16 | Wachstum in der Industrieherstellung |
| 29.04.16 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Dienstleistungssektorertrag |
| 29.04.16 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 29.04.16 | Orthodoxer Karfreitag |
| 29.04.16 | Showa Tag |
| 29.04.16 | Geschäftsvertrauen |
| 29.04.16 | Geschäftsaussichten |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex (Quartal) |
| 29.04.16 | Kredite an den privaten Sektor (Jahr) |
| 29.04.16 | Kredite an den privaten Sektor (Monat) |
| 29.04.16 | M3 Geldmenge (Jahr) |
| 29.04.16 | Rede des stellvertretenden RBA Gouverneurs G. Debelle |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt, detailliert ( Quartal ) |
| 29.04.16 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 29.04.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 29.04.16 | Darlehen im Privatsektor |
| 29.04.16 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 29.04.16 | Verbraucherausgaben (Monat) |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
| 29.04.16 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 29.04.16 | KOF Leitindikator |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
| 29.04.16 | Arbeitslosenquote |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Änderung der Arbeitslosen |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt - geschätzt ( Quartal ) |
| 29.04.16 | Handelsbilanz |
| 29.04.16 | SNB Präsident T. Jordan spricht |
| 29.04.16 | Kredit-Indikator |
| 29.04.16 | Arbeitslosenqoute |
| 29.04.16 | M4 Geldmenge (Jahr) |
| 29.04.16 | Hypothekengenehmigungen |
| 29.04.16 | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
| 29.04.16 | M4 Geldmenge (Monat) |
| 29.04.16 | Leistungsbilanz |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 29.04.16 | Arbeitslosenquote |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) |
| 29.04.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 29.04.16 | Zinsentscheidung |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 29.04.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Devisenreserven, USD |
| 29.04.16 | Bankkredit-Wachstum |
| 29.04.16 | MPC Mitglied Sir Jon Cunliffe spricht |
| 29.04.16 | Handelsbilanz (in Rands) |
| 29.04.16 | Arbeitskostenindex |
| 29.04.16 | Rohstoffpreisindex |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt (Monat) |
| 29.04.16 | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) |
| 29.04.16 | PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) |
| 29.04.16 | PCE-Deflator für persönliche Konsumausgaben ( Jahr ) |
| 29.04.16 | Persönliches Einkommen (Monat) |
| 29.04.16 | Privatausgaben |
| 29.04.16 | PCE Deflator - Persönliche Konsumausgaben (Monat) |
| 29.04.16 | Industrieproduktpreise (Monat) |
| 29.04.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 29.04.16 | Arbeitslosenquote |
| 29.04.16 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 29.04.16 | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
| 29.04.16 | Nationale Arbeitslosenquote |
| 29.04.16 | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 29.04.16 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Aktien in diesem Artikel
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 066,19 | -10,64 | -0,26 | |
| Silberpreis | 50,04 | -0,64 | -1,26 | |
| Ölpreis (Brent) | 62,48 | -0,71 | -1,12 | |
| Ölpreis (WTI) | 57,97 | -1,03 | -1,75 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 091,87 | -0,80% | |
| Dow Jones | 46 245,41 | 1,08% | |
| NASDAQ 100 | 24 239,57 | 0,77% | |
| NIKKEI 225 | 48 625,88 | -2,40% | |
| Hang Seng | 25 220,02 | -2,38% | |
| ATX | 4 789,17 | -0,64% | |
| Shanghai Composite | 3 931,05 | -0,40% | |
| CSI 300 | 4 564,95 | -0,51% |