Philips Aktie
| 24,03EUR | 0,05EUR | 0,21% |
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Schätzungen* zu Philips in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17 872,12 | 18 669,04 | 19 494,73 | 20 343,01 | 21 214,72 |
| Dividende | 0,84 | 0,88 | 0,95 | 0,98 | 1,18 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,50 % | 3,67 % | 3,96 % | 4,09 % | 4,90 % |
| Ergebnis/Aktie | 1,53 | 1,71 | 1,90 | 2,06 | 2,24 |
| KGV | 15,71 | 14,11 | 12,65 | 11,69 | 10,74 |
| EBIT in Mio. | 2 423,74 | 2 710,66 | 2 917,67 | ||
| EBITDA in Mio. | 3 074,86 | 3 345,86 | 3 613,27 | 3 821,86 | 4 104,04 |
| Gewinn in Mio. | 1 855,99 | 2 052,31 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 474,43 | 1 658,25 | 1 849,39 | 2 031,23 | 2 234,10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 412,01 | 1 779,86 | 2 443,27 | 2 704,69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 412,01 | 1 779,86 | 2 112,34 | 2 443,27 | 2 704,69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,10 | 1,37 | 1,63 | 1,84 | 1,99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8 133,64 | 8 656,78 | 9 125,03 | 9 760,00 | 10 236,00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817,90 | -870,95 | -830,00 | -964,00 | -999,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2 275,31 | 2 525,46 | 2 844,88 | 2 884,50 | 3 122,50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867,82 | -844,95 | -795,94 | -1 610,50 | -1 691,00 |
| Cashflow/Aktie | 2,24 | 2,45 | 2,78 | 3,00 | 3,18 |
| Free Cashflow in Mio. | 1 393,48 | 1 614,89 | 1 851,91 | 1 945,57 | 2 216,00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1,56 | 1,68 | 1,87 | ||
| Buchwert/Aktie | 12,15 | 12,79 | 13,47 | 14,27 | 14,90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5 033,81 | 4 208,00 | 3 444,32 | 3 992,97 | 2 739,02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 765,00 | 1 833,00 | 1 904,00 | 1 977,00 | 2 054,00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 821,58 | 854,11 | 856,96 | 983,55 | 1 028,45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4 784,00 | 5 010,00 | 5 248,00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11 763,31 | 12 507,87 | 13 250,44 | 13 889,88 | 14 779,76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27 464,73 | 27 913,87 | 28 462,22 | 27 700,50 | 28 089,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.