Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 26.08. | 01:50 | Japan | Dienstleistungspreise (CSPI) (Jahr) |
| 26.08. | 02:30 | EuroZone | EZB-Mitglied Schnabel spricht |
| 26.08. | 03:00 | Australia | Westpac Leading Index (Monat/Monat) |
| 26.08. | 03:30 | Australia | Verbraucherpreisindex (ggü. Vorjahr) |
| 26.08. | 03:30 | Australia | Geglätteter Kern-VPI (MoM) |
| 26.08. | 03:30 | Australia | Bauleistung |
| 26.08. | 03:30 | Australia | Kern-VPI (ggü. Vorjahr) |
| 26.08. | 03:30 | Australia | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 26.08. | 07:00 | Singapore | Industrieproduktion (Jahr) |
| 26.08. | 07:00 | Singapore | Industrieproduktion (Monat) |
| 26.08. | 08:00 | Sweden | Erzeugerpreisindex ( Monat ) |
| 26.08. | 08:00 | Sweden | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 26.08. | 09:00 | Thailand | BoT Zinsentscheidung |
| 26.08. | 10:00 | Switzerland | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 26.08. | 10:00 | Kuwait | M2 Money Supply |
| 26.08. | 12:10 | EuroZone | EZB-Mitglied Cipollone spricht |
| 26.08. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Gross Domestic Product Price Index |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Nondefense Capital Goods Orders ex Aircraft |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Gross Domestic Product Annualized |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Personal Income (MoM) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Personal Spending |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Core Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Personal Consumption Expenditures - Price Index (MoM) |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Durable Goods Orders |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Durable Goods Orders ex Defense |
| 26.08. | 14:30 | United States of America | Durable Goods Orders ex Transportation |
| 26.08. | 16:30 | United States of America | EIA-Veränderung der Destillatbestände |
| 26.08. | 16:30 | United States of America | Veränderung der Heizölbestände der EIA |
| 26.08. | 16:30 | United States of America | EIA-Benzinbestandsveränderung |
| 26.08. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 26.08. | 18:00 | Russian Federation | Industrieproduktion |
| 26.08. | 19:00 | United States of America | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|
|
|
01.11.26
|
|

