Black Stone Minerals LP Partnership Units Aktie
| 14,71USD | -0,43USD | -2,84% |
WKN DE: A14SA2 / ISIN: US09225M1018
Black Stone Minerals LP Partnership Units Times and Sales (NYSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:54:41 | 14,720 | 315 | |
| 16:54:19 | 14,740 | 100 | |
| 16:54:19 | 14,740 | 24 | |
| 16:54:04 | 14,755 | 17 | |
| 16:52:30 | 14,760 | 100 | |
| 16:50:03 | 14,790 | 3 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 100 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 100 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 83 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 4 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 46 | |
| 16:48:23 | 14,770 | 100 | |
| 16:46:50 | 14,755 | 8 | |
| 16:45:33 | 14,770 | 21 | |
| 16:44:38 | 14,785 | 50 | |
| 16:43:09 | 14,785 | 100 | |
| 16:43:09 | 14,780 | 2 | |
| 16:42:58 | 14,770 | 10 | |
| 16:42:54 | 14,770 | 2 | |
| 16:42:54 | 14,780 | 75 | |
| 16:42:54 | 14,780 | 100 | |
| 16:42:54 | 14,780 | 100 | |
| 16:38:49 | 14,800 | 11 | |
| 16:36:08 | 14,780 | 100 | |
| 16:36:08 | 14,780 | 100 | |
| 16:36:08 | 14,780 | 37 | |
| 16:36:08 | 14,780 | 63 | |
| 16:35:17 | 14,780 | 10 | |
| 16:35:10 | 14,780 | 10 | |
| 16:34:45 | 14,770 | 8 | |
| 16:32:36 | 14,740 | 10 | |
| 16:32:16 | 14,720 | 10 | |
| 16:31:41 | 14,720 | 10 | |
| 16:31:34 | 14,710 | 10 | |
| 16:31:00 | 14,715 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Black Stone Minerals LP Partnership Units
Analysen zu Black Stone Minerals LP Partnership Units
Weitere Meldungen
|
14:03
|
|
|
|
14:03
|
|
|
|
14:02
|
|
|
|
14:01
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
14:00
|
|
|
|
13:53
|
|
|
|
13:43
|
|
|
|
13:38
|
|
|
|
13:34
|
|
|
|
13:33
|
|
|
|
13:30
|
|
|
|
13:30
|
|
|
|
13:30
|
|
|
|
13:27
|
|
|
|
13:26
|
|
|
|
13:24
|
|
|
|
13:22
|
|
|
|
13:22
|
|
|
|
13:21
|
|
|
|
13:20
|
|
|
|
13:18
|
|
|
|
13:16
|
|
|
|
13:16
|
|
|
|
13:15
|
|
|
|
13:11
|
|
|
|
13:10
|
|
|
|
13:03
|
|
|
|
13:02
|
|
|
|
13:00
|
|
|
|
13:00
|
|
|
|
13:00
|
|
|
|
12:56
|
|
|
|
12:52
|
|
|
|
12:52
|
|
|
|
12:45
|
|
|
|
12:44
|
|
|
|
12:44
|
|
|
|
12:39
|
|
|
|
12:38
|
|
|
|
12:35
|
|
|
|
12:30
|
|
|
|
12:25
|
|
|
|
12:24
|
|
|
|
12:22
|
|
|
|
12:15
|
|
|
|
12:15
|
|
|
|
12:09
|
|
|
|
12:02
|
|
|
|
12:00
|
|