Pono Capital Tw a Aktie
| 3,61USD | 0,04USD | 1,12% |
WKN DE: A3DN0S / ISIN: US73245B1070
Pono Capital Tw a Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:53:38 | 3,630 | 100 | |
| 17:50:28 | 3,580 | 56 | |
| 17:46:42 | 3,580 | 21 | |
| 17:46:42 | 3,590 | 40 | |
| 17:46:42 | 3,590 | 1 | |
| 17:42:29 | 3,580 | 7 | |
| 17:42:29 | 3,590 | 44 | |
| 17:38:33 | 3,580 | 69 | |
| 17:35:03 | 3,580 | 23 | |
| 17:35:03 | 3,590 | 6 | |
| 17:35:03 | 3,590 | 32 | |
| 17:32:11 | 3,590 | 53 | |
| 17:28:22 | 3,570 | 66 | |
| 17:25:39 | 3,570 | 16 | |
| 17:17:57 | 3,640 | 50 | |
| 17:15:15 | 3,570 | 17 | |
| 17:05:23 | 3,590 | 8 | |
| 16:51:54 | 3,590 | 60 | |
| 16:48:00 | 3,590 | 51 | |
| 16:43:27 | 3,570 | 28 | |
| 16:39:30 | 3,570 | 16 | |
| 16:34:49 | 3,560 | 26 | |
| 16:31:03 | 3,560 | 22 | |
| 16:31:03 | 3,570 | 29 | |
| 16:23:45 | 3,560 | 10 | |
| 16:23:45 | 3,560 | 40 | |
| 16:16:15 | 3,600 | 960 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 17 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 20 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 3 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 4 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 721 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 69 | |
| 16:16:14 | 3,600 | 206 | |
| 16:12:42 | 3,555 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Pono Capital Two Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Pono Capital Two Inc Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
|
18:05
|
|
|
|
17:57
|
|
|
|
17:50
|
|
|
|
17:50
|
|
|
|
17:47
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:41
|
|
|
|
17:31
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:25
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:14
|
|
|
|
17:13
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:10
|
|
|
|
17:08
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:02
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:54
|
|
|
|
16:52
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:43
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:39
|
|
|
|
16:38
|
|
|
|
16:37
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:27
|
|
|
|
16:27
|
|
|
|
16:27
|
|
|
|
16:25
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:18
|
|
|
|
16:16
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:13
|
|
|
|
16:09
|
|