UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
Geändert am: 24.05.2016 22:23:02
|
ATX und DAX mit kräftigen Zuwächsen -- Wall Street schließt grün -- Steuer-Razzia bei Google -- VIG verdient deutlich weniger -- S IMMO verdreifacht Gewinn im Quartal -- OMV, Deutsche Bank im Fokus

Der Verkehrstechnikkonzern Vossloh will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen. Hauptaktionär und Aufsichtsratschef Heinz Hermann Thiele ziehe dabei voll mit, teilte das Unternehmen am Dienstag in Werdohl mit.
Zur Meldung

Die Ölpreise haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht.
Zur Meldung

Volkswagen macht in den Verhandlungen um eine Beilegung des "Dieselgate"-Mammutverfahrens in den USA weiter Fortschritte.
Zur Meldung

Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat seine Jahresprognose konkretisiert.
Zur Meldung

Die Führungsspitze des Agrarchemiekonzerns Monsanto wird Kreisen zufolge das Gebot von Bayer ablehnen.
Zur Meldung

Der Eurokurs ist am Dienstag auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gefallen.
Zur Meldung

Twitter-Nutzer werden künftig mehr von den 140 Zeichen einer Kurznachricht für ihre Texte zur Verfügung haben.
Zur Meldung

Um die Profitabilität nachhaltig zu stärken und
das Unternehmen an die Markterfordernisse anzupassen zentralisiert
der Vorarlberger Strumpfkonzern Wolford seine Vertriebs- und
Marketingorganisation.
Zur Meldung

Der Sportartikelhersteller adidas bringt die Produktion ein Stück weit zurück vor die Haustür: 23 Jahre nachdem die letzte konzerneigene Fabrik in Deutschland dicht gemacht hat, rollt der Konzern das Projekt "Made in Germany" neu auf.
Zur Meldung

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich optimistisch gezeigt, dass die Eurogruppe am Dienstag eine grundsätzliche Einigung über die Auszahlung weiterer Hilfsgelder für Griechenland erreichen wird.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
24.11.25 |
Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
SMI aktuell: SMI stärker (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Freundlicher Handel in Zürich: SLI im Aufwind (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Freundlicher Handel in Zürich: SMI am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at) | |
|
24.11.25 |
Freundlicher Handel in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at) |
Analysen zu UBSmehr Analysen
| 07.11.25 | UBS Underweight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 24.05.16 | FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht |
| 24.05.16 | Rede des RBA Gouverneurs Glenn Stevens |
| 24.05.16 | Bruttoinlandsprodukt w.d.a (Jahr) |
| 24.05.16 | Bruttoinlandsprodukt s.a (Quartal) |
| 24.05.16 | Arbeitslosenquote |
| 24.05.16 | Importe ( Monat ) |
| 24.05.16 | Handelsbilanz |
| 24.05.16 | Exportpreise ( Jahr ) |
| 24.05.16 | Importpreise ( Jahr ) |
| 24.05.16 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 24.05.16 | Bruttoinlandsprodukt n.s.a (Jahr) |
| 24.05.16 | Exporte |
| 24.05.16 | Geschäftsklima |
| 24.05.16 | EZB Mitglied Peter Praet spricht |
| 24.05.16 | Arbeitslosenquote |
| 24.05.16 | Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors |
| 24.05.16 | Anhörung zum Inflationsbericht |
| 24.05.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 24.05.16 | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
| 24.05.16 | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 24.05.16 | CBI Umfrage der Absatzwirtschaft - Realisiert (Monat) |
| 24.05.16 | TCMB Zinssatzentscheidung |
| 24.05.16 | Treffen der Eurogruppe |
| 24.05.16 | MNB Zinssatzentscheidung |
| 24.05.16 | EU Finanzstabilitätsbericht |
| 24.05.16 | Leistungsbilanz EUR |
| 24.05.16 | Redbook Index (Monat) |
| 24.05.16 | Redbook Index (Jahr) |
| 24.05.16 | CB Leitindex |
| 24.05.16 | CB Leitindex |
| 24.05.16 | CB Leitindex |
| 24.05.16 | CB Leitindex |
| 24.05.16 | Kerninflation erste Monatshälfte |
| 24.05.16 | Inflation in der ersten Monatshälfte |
| 24.05.16 | CB Leitindex |
| 24.05.16 | Leistungsbilanz |
| 24.05.16 | Richmond Fed Produktionsindex |
| 24.05.16 | Verkäufe neuer Häuser ( Monat ) |
| 24.05.16 | Verkäufe neuer Häuser (Monat) |
| 24.05.16 | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 24.05.16 | Auktion 52-wöchiger Treasury Bills |
| 24.05.16 | Auktion 2-jähriger Staatsanleihen |
| 24.05.16 | Handelsbilanz (im Monatsvergleich) |
| 24.05.16 | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Aktien in diesem Artikel
| 1&1 AG | 22,90 | 5,29% |
|
| adidas | 152,55 | 0,30% |
|
| Airbus SE | 199,62 | -1,74% |
|
| Alphabet C (ex Google) | 276,50 | 5,66% |
|
| Apple Inc. | 239,10 | 1,46% |
|
| Bank of America Corp. | 45,24 | 1,06% |
|
| Bayer | 30,45 | 10,19% |
|
| Commerzbank | 31,83 | -0,41% |
|
| Deutsche Bank AG | 29,42 | -0,69% |
|
| Evonik AG | 13,11 | -2,46% |
|
| EVOTEC SE | 5,24 | 0,65% |
|
| Goldman Sachs | 671,00 | -0,06% |
|
| Holcim AG | 77,46 | 2,03% |
|
| HORNBACH Holding | 85,40 | 0,83% |
|
| HORNBACH Baumarkt AG | 65,00 | 1,56% |
|
| Jungheinrich AG | 33,20 | 2,85% |
|
| Kingfisher plc | 3,29 | -0,66% |
|
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 57,51 | 0,40% |
|
| Meta Platforms (ex Facebook) | 533,30 | 2,99% |
|
| OHB SE | 100,50 | 3,82% |
|
| Pfeiffer Vacuum AG | 154,20 | -0,52% |
|
| PORR AG | 28,90 | 7,24% |
|
| Roche AG (Genussschein) | 310,90 | -1,49% |
|
| Roche Holding AG (Inhaberaktie) | 342,60 | -2,56% |
|
| Siemens AG | 223,20 | 1,13% |
|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 16,39 | 1,49% |
|
| thyssenkrupp AG | 8,37 | -2,94% |
|
| TotalEnergies | 55,98 | -0,48% |
|
| UBS | 31,72 | -1,12% |
|
| Vienna Insurance | 45,85 | -0,86% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 95,30 | 0,49% |
|
| Volkswagen (VW) St. | 97,00 | 0,78% |
|
| Wolford AG | 3,64 | 2,82% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 136,90 | 71,01 | 1,75 | |
| Silberpreis | 51,39 | 1,35 | 2,70 | |
| Ölpreis (Brent) | 63,39 | 0,88 | 1,41 | |
| Ölpreis (WTI) | 58,84 | 0,78 | 1,34 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 239,18 | 0,64% | |
| Dow Jones | 46 448,27 | 0,44% | |
| NASDAQ 100 | 24 873,85 | 2,62% | |
| NIKKEI 225 | 48 625,88 | -2,40% | |
| Hang Seng | 25 716,50 | 1,97% | |
| ATX | 4 887,18 | 2,05% | |
| Shanghai Composite | 3 836,77 | 0,05% | |
| CSI 300 | 4 448,05 | -0,12% |