Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
|
Geändert am: 29.09.2016 22:10:05
|
ATX schließt deutlich fester, DAX im Minus -- US-Börsen schwächer -- OMV plant Mehr-Investtionen -- Opec legt Öl-Fördergrenze fest -- Wird die Deutsche Bank türkisch? -- Lufthansa, Air Berlin im Fokus

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland dürfte im September weiter gesunken sein und sollte auch in den nächsten Monaten nicht steigen.
Zur Meldung

Verbraucher müssen sich auf steigende Benzin- und Ölpreise einstellen, für Ölspekulanten könnte jetzt die Zeit der fetten Gewinne beginnen - "schuld" ist die Opec.
Zur Meldung

Die Grünen wollen die Elektromobilität voranbringen und von 2030 an keine Autos mit Benzin- oder Dieselmotoren mehr neu zulassen.
Zur Meldung

Das Thema Elektroantriebe und die Diskussion um Dieselantriebe dürften den Pariser Autosalon in diesem Jahr beherrschen.
Zur Meldung

Ein unabhängiger Think Tank hat die britische Regierung kritisiert, weil sie ihre Pläne und Zeitpläne für den Brexit geheim hält.
Zur Meldung
Das Wichtigste vom Vorabend im Überblick:
23:14 Uhr: Novartis mit positiven Studiendaten zu Migränemedikament
Der schweizerische Pharmakonzern Novartis hat positive Daten einer Phase III-Studie zu seinem Migränemedikament AMG 334 (Erenumab) veröffentlicht.
Zur Meldung
22:15 Uhr: Dow geht mit positiven Vorzeichen aus dem Handel
Der US-amerikanische Aktienmarkt zeigte am Mittwoch zunächst kaum bewegt, rückte jedoch in die Gewinnzone vor.
Im späten Handel kamen Gerüchte auf, dass man sich auf dem informellen OPEC-Treffen in Algier auf eine Begrenzung der Ölfördermenge im November geeinigt hätte. Diese Nachricht ließ die Ölpreise kräftig zulegen und stimmte auch die Anleger kauffreudig.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
21:52 Uhr: VW-Chef Müller macht sich Sorgen über US-Strafzahlungen
Volkswagen-Chef Matthias Müller bereiten mögliche Strafforderungen der US-Justiz Sorgen.
Zur Meldung
20:30 Uhr: VW stellt neues E-Auto vor
Volkswagen-Chef Matthias Müller hat kurz vor Beginn des Pariser Autosalons das Konzept eines Elektroautos mit bis zu 600 Kilometern Batterie-Reichweite vorgestellt.
Zur Meldung
20:08 Uhr: Niki-Mutter Air Berlin schrumpft drastisch
Die angeschlagene Fluggesellschaft und Niki-Mutter Air Berlin schrumpft drastisch.
Zur Meldung
19:31 Uhr: EZB-Villeroy de Galhau: Wirtschaftspolitik hinkt EZB-Politik hinterher
Die europäische Wirtschaftspolitik kann nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Galhau mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht Schritt halten.
Zur Meldung
19:24 Uhr: US-Notenbankchefin: Kein fester Zeitplan für Leitzins-Erhöhung
Die US-Notenbank hat nach Angaben ihrer Chefin Janet Yellen keinen festgelegten Zeitplan für eine Erhöhung des Leitzinses.
Zur Meldung
19:17 Uhr: Fitch: Kauf von UK Mail ohne Auswirkungen auf Deutsche-Post-Rating
Die Übernahme des britischen Briefzustellers UK Mail durch die Deutsche Post hat keine Auswirkungen auf die Bonitätseinstufung des DAX-Konzerns durch Fitch Ratings.
Zur Meldung
19:11 Uhr: Deutsche Bank sprengt Abwicklungsfonds
Nach hartnäckigen Spekulationen über Staatshilfe für die Deutsche Bank wird Kritik an dem europäischen Abwicklungsfonds laut.
Zur Meldung
18:02 Uhr: S IMMO AG beschließt Aktienrückkauf von 1 Prozent des Grundkapitals
Die börsennotierte Wiener Immobilienfirma S IMMO hat
heute ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
Zur Meldung
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
11.11.25 |
Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net) | |
|
07.11.25 |
Bayer-Aktie gibt nach: Medikament zeigt Wirkung bei chronischer Nierenerkrankung - neue Finanzvorständin gewählt (Dow Jones) | |
|
31.10.25 |
Bayer-Aktie gefragt: Mögliche weitere rechtliche Schritt nach Niederlage im Fall Erickson geplant (Dow Jones) | |
|
27.10.25 |
Bayer-Aktie sinkt trotzdem: FDA-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant (Dow Jones) | |
|
01.09.25 |
Bayer-Aktie fällt: Rückschlag bei Herzmittel-Studie (finanzen.at) | |
|
21.08.25 |
Bayer-Aktie fester: Fitch bestätigt Bayer-Bonität - BBB-Rating mit stabiler Prognose (Dow Jones) | |
|
18.08.25 |
Bayer einigt sich in den USA mit mehr als 200 PCB-Klägern - Aktienkurs legt zu (Dow Jones) | |
|
05.08.25 |
Ausblick: Bayer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net) |
Analysen zu Telefonica S.A.mehr Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 29.09.16 | Fed Mitglied Esther L. George spricht |
| 29.09.16 | Umsätze von großen Einzelhändlern |
| 29.09.16 | Einzelhandelumsätze (Jahr) |
| 29.09.16 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 29.09.16 | Einzelhandelsumsätze s.a (Monat) |
| 29.09.16 | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 29.09.16 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
| 29.09.16 | Bank von Japan Präsident Kuroda spricht |
| 29.09.16 | HVPI ( Jahr ) |
| 29.09.16 | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 29.09.16 | Arbeitslosenquote |
| 29.09.16 | Index für das Verbrauchervertrauen |
| 29.09.16 | Industrieprognose |
| 29.09.16 | Arbeitslosenquote s.a. |
| 29.09.16 | Änderung der Arbeitslosigkeit |
| 29.09.16 | Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe |
| 29.09.16 | Auslandsankünfte |
| 29.09.16 | M4 Geldmenge (Jahr) |
| 29.09.16 | Nettokreditaufnahmen von Einzelpersonen |
| 29.09.16 | M4 Geldmenge (Monat) |
| 29.09.16 | Hypothekengenehmigungen |
| 29.09.16 | Konsumentenkredit |
| 29.09.16 | Stimmung im Dienstleistungssektor |
| 29.09.16 | Wirtschaftliches Vertrauen |
| 29.09.16 | FOMC Mitglied Patrick T. Harker spricht |
| 29.09.16 | Industrievertrauen |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 29.09.16 | Geschäftsklimaindex |
| 29.09.16 | Verbrauchervertrauen |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 29.09.16 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 29.09.16 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 29.09.16 | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 29.09.16 | Verbrauchervertrauen |
| 29.09.16 | Konjunkturoptimismus |
| 29.09.16 | Auktion 5-jähriger Staatsanleihen |
| 29.09.16 | CNB Zinssatzentscheidung |
| 29.09.16 | Inflationsindex für Großhandel/IGP-M |
| 29.09.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 29.09.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 29.09.16 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 29.09.16 | Persönliche Konsumausgaben (Quartal) |
| 29.09.16 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert |
| 29.09.16 | Bruttoinlandsprodukt Preisindex |
| 29.09.16 | Kernausgaben für persönlichen Konsum ( Quartal ) |
| 29.09.16 | Warenhandelsbilanz |
| 29.09.16 | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 29.09.16 | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 29.09.16 | Fed Mitglied Dennis P. Lockhart spricht |
| 29.09.16 | FOMC Mitglied Jerome H. Powell spricht |
| 29.09.16 | Schwebende Hausverkäufe (Jahr) |
| 29.09.16 | Schwebende Hausverkäufe (Monat) |
| 29.09.16 | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 29.09.16 | Zentralbank-Zinssatz |
| 29.09.16 | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
| 29.09.16 | Fed Vorsitzende Janet L. Yellen spricht |
| 29.09.16 | BOK Herstellung BSI |
| 29.09.16 | Baubewilligungen (Monat) |
Aktien in diesem Artikel
| Air Berlin plc | 0,00 | 0,00% |
|
| Amgen Inc. | 296,05 | 1,70% |
|
| Bayer | 27,63 | 3,44% |
|
| Bayer AG (spons. ADRs) | 6,65 | 1,53% |
|
| BMW AG | 85,20 | 2,26% |
|
| CA Immobilien | 22,92 | -0,09% |
|
| Coca-Cola Co. | 63,48 | 3,51% |
|
| Commerzbank | 31,96 | 1,85% |
|
| Deutsche Bank AG | 29,62 | 1,73% |
|
| DHL Group (ex Deutsche Post) | 42,98 | 3,02% |
|
| EnBW | 66,40 | -1,48% |
|
| EVOTEC SE | 5,20 | 1,80% |
|
| Imperial Brands plc | 36,67 | -1,03% |
|
| LANXESS AG | 16,40 | 2,37% |
|
| Lenzing AG | 21,85 | 1,16% |
|
| Lufthansa AG | 7,96 | 3,35% |
|
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 57,28 | 2,60% |
|
| Nissan Motor Co. Ltd. | 1,98 | 1,66% |
|
| Novartis AG | 110,50 | 1,47% |
|
| NXP Semiconductors N.V. | 160,00 | -3,90% |
|
| OSRAM AG | 52,40 | 0,38% |
|
| Österreichische Post AG | 29,60 | -1,00% |
|
| PepsiCo Inc. | 126,96 | 0,79% |
|
| Porsche Automobil Holding SE | 35,88 | 3,22% |
|
| QUALCOMM Inc. | 142,04 | 1,56% |
|
| Samsung | 100 600,00 | 4,25% |
|
| Siemens AG | 220,70 | 1,92% |
|
| Telefonica S.A. | 3,67 | 1,46% |
|
| Telekom Austria AG | 8,91 | 1,25% |
|
| Tesla | 347,55 | 1,13% |
|
| Volkswagen (VW) St. | 96,25 | 2,94% |
|
| Volkswagen (VW) AG Vz. | 94,84 | 2,73% |
|
| Vossloh AG | 67,60 | -0,15% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4 065,89 | -10,94 | -0,27 | |
| Silberpreis | 50,04 | -0,64 | -1,26 | |
| Ölpreis (Brent) | 62,49 | -0,70 | -1,11 | |
| Ölpreis (WTI) | 58,06 | -0,94 | -1,59 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23 091,87 | -0,80% | |
| Dow Jones | 46 245,41 | 1,08% | |
| NASDAQ 100 | 24 239,57 | 0,77% | |
| NIKKEI 225 | 48 625,88 | -2,40% | |
| Hang Seng | 25 220,02 | -2,38% | |
| ATX | 4 789,17 | -0,64% | |
| Shanghai Composite | 3 931,05 | -0,40% | |
| CSI 300 | 4 564,95 | -0,51% |