United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
Nachrichten zu United Internet AG
| 08.12.23 | Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt letztendlich (finanzen.at) Der TecDAX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.» mehr | |
| 08.12.23 | Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at) Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | |
| 08.12.23 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at) Am Freitagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.» mehr | |
| 08.12.23 | Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at) Der MDAX verzeichnet aktuell Kursgewinne.» mehr | |
| 08.12.23 | TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at) TecDAX-Handel am Mittag.» mehr | |
| 08.12.23 | Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at) Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | |
| 06.12.23 | Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.» mehr | |
| 04.12.23 | TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.at) So performte der TecDAX am Montag zum Handelsschluss.» mehr | |
| 04.12.23 | Montagshandel in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at) Der MDAX bewegte sich zum Handelsende auf rotem Terrain.» mehr | |
| 04.12.23 | Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at) Der TecDAX fällt derzeit.» mehr | |
| 04.12.23 | Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at) Kaum verändert zeigt sich der MDAX aktuell.» mehr | |
| 04.12.23 | Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at) Am Montagmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.» mehr | |
| 04.12.23 | MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zu (finanzen.at) Der MDAX befindet sich am Montagmittag im Aufwind.» mehr | |
| 04.12.23 | TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at) Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie gebracht.» mehr | |
| 30.11.23 | Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at) Kaum verändert zeigte sich der TecDAX zum Handelsende.» mehr | |
| 29.11.23 | Optimismus in Frankfurt: TecDAX nachmittags in Grün (finanzen.at) Der TecDAX macht heute Gewinne.» mehr | |
| 29.11.23 | Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at) Das macht der TecDAX aktuell.» mehr | |
| 29.11.23 | MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at) Der MDAX im Performance-Check.» mehr | |
| 27.11.23 | Montagshandel in Frankfurt: Am Montagnachmittag Gewinne im TecDAX (finanzen.at) Der Handel in Frankfurt verläuft am Montag in ruhigen Bahnen.» mehr | |
| 27.11.23 | Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at) Der MDAX bewegt sich heute auf rotem Terrain.» mehr | |
| 27.11.23 | TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at) Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.» mehr | |
| 24.11.23 | Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at) In Frankfurt standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.» mehr | |
| 24.11.23 | Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at) Der MDAX stieg schlussendlich.» mehr | |
| 24.11.23 | Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schwächer (finanzen.at) Der TecDAX notiert am Freitag im Minus.» mehr | |
| 24.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at) Der MDAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.» mehr | |
| 24.11.23 | XETRA-Handel MDAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at) Der MDAX zeigt sich aktuell wenig bewegt.» mehr | |
| 24.11.23 | Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at) Das macht der TecDAX mittags.» mehr | |
| 22.11.23 | TecDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen TecDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at) Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.» mehr | |
| 22.11.23 | Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at) Der TecDAX verzeichnet am Nachmittag Kursgewinne.» mehr | |
| 22.11.23 | Freundlicher Handel: TecDAX freundlich (finanzen.at) Der TecDAX zeigt am Mittwoch eine positive Tendenz.» mehr | |
| 20.11.23 | TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Internet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht  (finanzen.at) Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie gebracht.» mehr | |
| 20.11.23 | XETRA-Handel: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at) Der TecDAX bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.» mehr | |
| 17.11.23 | Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im TecDAX (finanzen.at) Der TecDAX performte am Freitagabend positiv.» mehr | |
| 17.11.23 | XETRA-Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at) Der TecDAX befindet sich heute im Aufwärtstrend.» mehr | |
| 17.11.23 | Börse Frankfurt: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at) Der TecDAX entwickelt sich am Freitagmittag positiv.» mehr | |
| 17.11.23 | Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at) Der TecDAX bleibt auch am Freitag auf Erholungskurs.» mehr | |
| 15.11.23 | MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at) Mit dem MDAX ging es zum Handelsende aufwärts.» mehr | |
| 15.11.23 | Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at) Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | |
| 15.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at) Der TecDAX steigt derzeit.» mehr | |
| 15.11.23 | Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at) Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.» mehr | |
| 15.11.23 | Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at) Der MDAX performt am Mittwochmittag positiv.» mehr | |
| 15.11.23 | Optimismus in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittwochmittag (finanzen.at) Der TecDAX macht am Mittag Gewinne.» mehr | |
| 14.11.23 | ||
| 14.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at) Der MDAX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.» mehr | |
| 13.11.23 | Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at) Am Montag zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.» mehr | |
| 13.11.23 | Börse Frankfurt in Grün: TecDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at) Der TecDAX performte zum Handelsende positiv.» mehr | |
| 13.11.23 | Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.at) Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.» mehr | |
| 13.11.23 | Montagshandel in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) So bewegt sich der TecDAX heute.» mehr | |
| 13.11.23 | ||
| 13.11.23 | Aufschläge in Frankfurt: TecDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at) Der TecDAX notiert derzeit im Plus.» mehr | 



 
									 
									 
								