AptarGroup Aktie
| 122,71USD | -2,12USD | -1,70% |
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
AptarGroup Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:17:50 | 104,600 | ||
| 18:03:12 | 105,100 | ||
| 17:47:28 | 105,100 | ||
| 17:32:27 | 105,100 | ||
| 17:17:49 | 105,100 | ||
| 17:03:23 | 105,100 | ||
| 16:47:15 | 105,100 | ||
| 16:32:54 | 105,600 | ||
| 16:17:42 | 105,200 | ||
| 15:47:36 | 105,200 | ||
| 15:32:29 | 105,300 | ||
| 15:17:48 | 106,600 | ||
| 15:02:43 | 106,500 | ||
| 14:47:38 | 106,500 | ||
| 14:32:03 | 106,500 | ||
| 14:17:42 | 106,600 | ||
| 14:03:17 | 106,600 | ||
| 13:47:23 | 106,600 | ||
| 13:31:45 | 106,800 | ||
| 13:17:26 | 106,600 | ||
| 13:02:45 | 106,500 | ||
| 12:46:50 | 106,400 | ||
| 12:32:46 | 106,500 | ||
| 12:17:31 | 106,600 | ||
| 12:02:45 | 106,500 | ||
| 11:47:21 | 106,600 | ||
| 11:32:38 | 106,500 | ||
| 11:17:37 | 106,400 | ||
| 11:02:49 | 106,400 | ||
| 10:47:06 | 105,500 | ||
| 10:32:31 | 105,400 | ||
| 10:17:10 | 105,400 | ||
| 10:02:30 | 105,400 | ||
| 09:47:20 | 105,500 | ||
| 09:32:26 | 105,500 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu AptarGroup
Analysen zu AptarGroup
Weitere Meldungen
|
17:51
|
|
|
|
17:51
|
|
|
|
17:44
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:33
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:22
|
|
|
|
17:21
|
|
|
|
17:19
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:15
|
|
|
|
17:12
|
|
|
|
17:11
|
|
|
|
17:11
|
|
|
|
17:07
|
|
|
|
17:07
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:05
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:58
|
|
|
|
16:57
|
|
|
|
16:57
|
|
|
|
16:56
|
|
|
|
16:55
|
|
|
|
16:50
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:48
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:45
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:44
|
|
|
|
16:42
|
|
|
|
16:42
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:39
|
|
|
|
16:38
|
|
|
|
16:38
|
|
|
|
16:38
|
|
|
|
16:38
|
|
|
|
16:36
|
|
|
|
16:33
|
|
|
|
16:30
|
|
|
|
16:29
|
|
|
|
16:29
|
|