Engie Aktie
WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
Geändert am: 14.10.2016 22:13:33
|
ATX und DAX schließen deutlich fester -- US-Börsen legen leicht zu -- RHI-Aufsichtsrat billigt Fusion mit Magnesita -- VW steigert Verkäufe -- Software-Aktie bricht ein -- HP, Sony, Samsung im Fokus
09:38 Uhr: VW steigert Verkäufe im September deutlich
Der Automobilkonzern Volkswagen hat im September dank starker Verkäufe in China deutlich mehr Fahrzeuge verkauft.
Zur Meldung
08:47 Uhr: Kern zufolge brachte Globalisierung Wohlfahrt, aber Ausgleich für Verlierer fehlt
Die Globalisierung hat den Menschen Wohlstand
gebracht, aber der Glaube an den sozialen Aufstieg ist verloren
gegangen, sagte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am
Donnerstagabend im Kreisky-Forum.
Zur Meldung
08:41 Uhr: UniCredit könnte bis zu 13 Milliarden Euro bei Kapitalerhöhung erlösen
Die italienische Großbank UniCredit plant einem Pressebericht zufolge einen radikalen Schritt gegen ihre dünnen Kapitalpolster.
Zur Meldung
08:35 Uhr: Höhere Inflation in China dämpft Wachstumssorgen
Die Inflation in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China scheint etwas Fahrt aufzunehmen.
Zur Meldung
08:31 Uhr: China plant angeblich Großfusion in der Chemiebranche
China plant Kreisen zufolge die Fusion der großen staatlichen Chemieunternehmen Sinochem und ChemChina.
Zur Meldung
08:26 Uhr: Euro gibt Gewinne teilweise ab und fällt zurück
Der Euro hat am Freitag einen Teil seiner Vortagsgewinne abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1025 US-Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend.
Zur Meldung
08:10 Uhr: Terrorgefahr und Syrienkrieg dämpfen Konsumklima in Europa
Die anhaltende Terrorgefahr und der Krieg in Syrien trüben weiter die Verbraucherstimmung in weiten Teilen Europas. Auch Deutschland bleibt davon nicht unberührt.
Zur Meldung
08:04 Uhr: Europäischer Automarkt legt im September weiter zu
Der europäische Automarkt hat sich im September weiter robust gezeigt. In der Europäischen Union wurden mit 1,455 Millionen Autos 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum zugelassen.
Zur Meldung
07:34 Uhr: Ölpreis steigen am Freitag leicht
Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 52,17 US-Dollar.
Zur Meldung
07:05 Uhr: Software AG trotz schwachen Quartals auf Kurs zu Jahresprognose
Die Software AG sieht sich trotz eines schwachen dritten Quartals auf Kurs zu ihrer im Sommer erhöhten Jahresprognose.
Zur Meldung

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Engie (ex GDF Suez)mehr Nachrichten
Analysen zu AIXTRON SEmehr Analysen
24.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
16.09.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
05.09.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
04.08.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG |
Unternehmensdaten
Datum | Unternehmen/Event |
---|
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
14.10.16 | Zinssatzentscheidung |
14.10.16 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
14.10.16 | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
14.10.16 | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
14.10.16 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
14.10.16 | Investitionen in ausländische Anleihen |
14.10.16 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
14.10.16 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.10.16 | Bericht zur Finanzstabilität |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.10.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
14.10.16 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
14.10.16 | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
14.10.16 | Einzelhandelsumsatz |
14.10.16 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
14.10.16 | Leistungsbilanz |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.10.16 | Inflation des Preisindex für Großhandel |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
14.10.16 | HVPI ( Monat ) |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex ( Monat ) |
14.10.16 | HVPI ( Jahr ) |
14.10.16 | Erzeuger- und Importpreise (Jahr) |
14.10.16 | Erzeuger- und Importpreise (Monat) |
14.10.16 | BoE Umfrage zu den Kreditkonditionen |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
14.10.16 | Handelsbilanz n.s.a. |
14.10.16 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
14.10.16 | Handelsbilanz s.a. |
14.10.16 | Devisenreserven, USD |
14.10.16 | Staatshandelsdefizit |
14.10.16 | Aktuelles Konto |
14.10.16 | Controlling des Einzelhandels |
14.10.16 | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
14.10.16 | Fed Mitglied E. Rosengren spricht |
14.10.16 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
14.10.16 | Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) |
14.10.16 | Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
14.10.16 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
14.10.16 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
14.10.16 | M3-Geldmenge ( Jahr ) |
14.10.16 | BoE Präsident M. Carney spricht |
14.10.16 | Businessinventare |
14.10.16 | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
14.10.16 | Baker Hughes Plattform-Zählung |
14.10.16 | Fed Vorsitzende Janet L. Yellen spricht |
14.10.16 | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC USD NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
14.10.16 | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
14.10.16 | Monatliches Budget-Statement |
Aktien in diesem Artikel
Air Berlin plc | 0,01 | -2,00% |
|
AIXTRON SE | 15,11 | -2,52% |
|
Bayer AG (spons. ADRs) | 6,55 | 0,00% |
|
BMW AG | 85,44 | 0,73% |
|
CEZ AS | 53,15 | 2,41% |
|
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) | 7,34 | -0,81% |
|
Citigroup Inc. | 88,49 | 1,32% |
|
Covestro AG | 57,98 | 0,55% |
|
Deutsche Bank AG | 30,45 | 0,91% |
|
E.ON sp. ADRs | 15,70 | 0,64% |
|
EnBW | 67,00 | 1,21% |
|
Endesa S.A. | 26,74 | 0,26% |
|
Enel S.p.A. | 7,98 | 0,06% |
|
Engie (ex GDF Suez) | 18,31 | 0,69% |
|
ENI SPAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 2 Shs | 30,20 | 1,34% |
|
Goldman Sachs | 685,10 | 0,69% |
|
HP Inc (ex Hewlett-Packard) | 22,78 | -0,76% |
|
Iberdrola SA | 16,01 | 0,98% |
|
K+S AG | 11,73 | -1,26% |
|
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 53,11 | 1,86% |
|
Porsche Automobil Holding SE | 33,13 | 0,27% |
|
RWE AG (spons. ADRs) | 37,20 | 1,09% |
|
Salesforce | 208,50 | 1,21% |
|
Südzucker AG (Suedzucker AG) | 9,37 | 0,43% |
|
Tesla | 374,85 | 3,16% |
|
Verbund AG | 60,80 | -0,73% |
|
Verizon Inc. | 37,23 | 0,20% |
|
Volkswagen (VW) AG Vz. | 90,90 | -1,62% |
|
Walt Disney | 96,70 | -0,05% |
|
Wells Fargo & Co. | 72,66 | 1,00% |
|
Rohstoffe in diesem Artikel
Goldpreis | 3 762,71 | 13,34 | 0,36 | |
Silberpreis | 46,04 | 0,80 | 1,77 | |
Ölpreis (Brent) | 69,73 | 0,09 | 0,13 | |
Ölpreis (WTI) | 65,18 | -0,05 | -0,08 |
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23 739,47 | 0,87% | |
Dow Jones | 46 247,29 | 0,65% | |
NASDAQ 100 | 24 503,85 | 0,44% | |
NIKKEI 225 | 45 354,99 | -0,87% | |
Hang Seng | 26 128,20 | -1,35% | |
ATX | 4 654,25 | 0,52% | |
Shanghai Composite | 3 853,30 | -0,01% | |
CSI 300 | 4 593,49 | 0,60% |